Port Dickson · Jalan
Jalan Lukut Lagenda 1 harga jualan
Setiap jualan berdaftar daripada NAPIC/JPPH: 10 transaksi, 2022–2024.
Lokasi
Jalan Lukut Lagenda 1, Port Dickson
RM335harga median sekaki persegi, 2 tahun lepas
RM710kHarga median10.5% sejak 2022
RM335Median sekaki persegi
10Transaksi berdaftar2022–2024
2,120–3,541Julat keluasan (kaki persegi)
Jalan Lukut Lagenda 1 di Port Dickson, Negeri Sembilan mempunyai 10 transaksi berdaftar (2022–2024), dengan harga median RM710k (RM335 psf). Kebanyakannya 2-sty Semi-Detached. Harga transaksi sebenar berdaftar daripada NAPIC/JPPH.
Trend harga
Harga jualan median dan bilangan transaksi setiap tahun di Jalan Lukut Lagenda 1.
Harga median setiap tahun

Transaksi setiap tahun
Kebanyakannya 2-sty Semi-Detached
Projek di Jalan Lukut Lagenda 1
Transaksi berdaftar
10 transaksi di Jalan Lukut Lagenda 1| Projek | Harga | PSF | Keluasan | Tarikh | Jenis |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | |||||
| RM710,000 | RM334.83 | 2,120 kaki persegi | Feb-24 | 2-sty Semi-Detached | |
| RM760,000 | RM358.41 | 2,120 kaki persegi | Jan-24 | 2-sty Semi-Detached | |
| RM760,000 | RM358.41 | 2,120 kaki persegi | Jan-24 | 2-sty Semi-Detached | |
| 2023 | |||||
| RM1,300,000 | RM367.09 | 3,541 kaki persegi | Nov-23 | Detached | |
| RM710,000 | RM334.83 | 2,120 kaki persegi | Sep-23 | 2-sty Semi-Detached | |
| RM710,000 | RM334.83 | 2,120 kaki persegi | Aug-23 | 2-sty Semi-Detached | |
| RM750,000 | RM353.69 | 2,121 kaki persegi | Apr-23 | 2-sty Semi-Detached | |
| RM710,000 | RM334.83 | 2,120 kaki persegi | Mar-23 | 2-sty Semi-Detached | |
| 2022 | |||||
| RM710,000 | RM334.83 | 2,120 kaki persegi | Dec-22 | 2-sty Semi-Detached | |
| RM666,000 | RM314.08 | 2,120 kaki persegi | Mar-22 | 2-sty Semi-Detached | |
← Semua jalan & projek di Port Dickson
Kredit foto: Semi-detached houses in Taman Rashidah Utama, Senawang, Wikimedia Commons contributor (CC BY-SA 3.0)