Port Dickson · Jalan
Jalan Desa PD 2/2 harga jualan
Setiap jualan berdaftar daripada NAPIC/JPPH: 15 transaksi, 2021–2026.
Lokasi
Jalan Desa PD 2/2, Port Dickson
RM222harga median sekaki persegi, 2 tahun lepas
RM160kHarga median82.1% sejak 2021
RM222Median sekaki persegi
15Transaksi berdaftar2021–2026
721–743Julat keluasan (kaki persegi)
Jalan Desa PD 2/2 di Port Dickson, Negeri Sembilan mempunyai 15 transaksi berdaftar (2021–2026), dengan harga median RM160k (RM221.86 psf). Kebanyakannya 1-sty Terraced. Harga transaksi sebenar berdaftar daripada NAPIC/JPPH.
Trend harga
Harga jualan median dan bilangan transaksi setiap tahun di Jalan Desa PD 2/2.
Harga median setiap tahun
Transaksi setiap tahun
Kebanyakannya 1-sty Terraced
Projek di Jalan Desa PD 2/2
Transaksi berdaftar
15 transaksi di Jalan Desa PD 2/2| Projek | Harga | PSF | Keluasan | Tarikh | Jenis |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | |||||
| RM255,000 | RM348.39 | 732 kaki persegi | Feb-26 | 1-sty Terraced | |
| 2024 | |||||
| RM210,000 | RM291.19 | 721 kaki persegi | Jul-24 | 1-sty Terraced | |
| 2023 | |||||
| RM190,000 | RM255.82 | 743 kaki persegi | Nov-23 | 1-sty Terraced | |
| RM160,000 | RM218.6 | 732 kaki persegi | Aug-23 | 1-sty Terraced | |
| RM160,000 | RM215.43 | 743 kaki persegi | Aug-23 | 1-sty Terraced | |
| 2022 | |||||
| RM160,000 | RM218.6 | 732 kaki persegi | Oct-22 | 1-sty Terraced | |
| RM160,000 | RM221.86 | 721 kaki persegi | Sep-22 | 1-sty Terraced | |
| RM200,000 | RM269.28 | 743 kaki persegi | Aug-22 | 1-sty Terraced | |
| RM160,000 | RM221.86 | 721 kaki persegi | Aug-22 | 1-sty Terraced | |
| RM165,000 | RM228.79 | 721 kaki persegi | Jul-22 | 1-sty Terraced | |
Memaparkan 10 jualan terkini daripada 15
Log masuk dengan Google untuk melihat setiap jualan, termasuk tingkat, saiz dan harga sekaki persegi.
Lihat semua 15 jualan