Port Dickson · Jalan
Bandar Springhill harga jualan
Setiap jualan berdaftar daripada NAPIC/JPPH: 17 transaksi, 2021–2022.
Lokasi
Bandar Springhill, Port Dickson
RM322harga median sekaki persegi, 2 tahun lepas
RM446kHarga median0.3% sejak 2021
RM322Median sekaki persegi
17Transaksi berdaftar2021–2022
1,378–2,110Julat keluasan (kaki persegi)
Bandar Springhill di Port Dickson, Negeri Sembilan mempunyai 17 transaksi berdaftar (2021–2022), dengan harga median RM446k (RM321.53 psf). Kebanyakannya 2-sty Terraced. Harga transaksi sebenar berdaftar daripada NAPIC/JPPH.
Trend harga
Harga jualan median dan bilangan transaksi setiap tahun di Bandar Springhill.
Harga median setiap tahun

Transaksi setiap tahun
Kebanyakannya 2-sty Terraced
Projek di Bandar Springhill
Transaksi berdaftar
17 transaksi di Bandar Springhill| Projek | Harga | PSF | Keluasan | Tarikh | Jenis |
|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | |||||
| RM446,000 | RM323.71 | 1,378 kaki persegi | Aug-22 | 2-sty Terraced | |
| RM325,000 | RM198.64 | 1,636 kaki persegi | Aug-22 | 2-sty Terraced | |
| RM443,000 | RM321.53 | 1,378 kaki persegi | Jul-22 | 2-sty Terraced | |
| RM446,000 | RM323.71 | 1,378 kaki persegi | May-22 | 2-sty Terraced | |
| RM443,000 | RM321.53 | 1,378 kaki persegi | May-22 | 2-sty Terraced | |
| RM443,000 | RM321.53 | 1,378 kaki persegi | Apr-22 | 2-sty Terraced | |
| RM446,000 | RM323.71 | 1,378 kaki persegi | Mar-22 | 2-sty Terraced | |
| RM415,000 | RM244.02 | 1,701 kaki persegi | Mar-22 | 2-sty Terraced | |
| RM446,000 | RM211.4 | 2,110 kaki persegi | Feb-22 | 2-sty Terraced | |
| RM446,000 | RM323.71 | 1,378 kaki persegi | Feb-22 | 2-sty Terraced | |
Memaparkan 10 jualan terkini daripada 17
Log masuk dengan Google untuk melihat setiap jualan, termasuk tingkat, saiz dan harga sekaki persegi.
Lihat semua 17 jualan← Semua jalan & projek di Port Dickson
Kredit foto: Double-storey terraced houses in Bandar Sri Sendayan, Seremban, AyyanD (CC BY-SA 4.0)