Jempol · Jalan
OFF Pekan Bahau harga jualan
Setiap jualan berdaftar daripada NAPIC/JPPH: 15 transaksi, 2022–2025.
Lokasi
OFF Pekan Bahau, Jempol
RM300harga median sekaki persegi, 2 tahun lepas
RM750kHarga median49.8% sejak 2022
RM300Median sekaki persegi
15Transaksi berdaftar2022–2025
850–2,788Julat keluasan (kaki persegi)
OFF Pekan Bahau di Jempol, Negeri Sembilan mempunyai 15 transaksi berdaftar (2022–2025), dengan harga median RM750k (RM299.88 psf). Kebanyakannya Detached. Harga transaksi sebenar berdaftar daripada NAPIC/JPPH.
Trend harga
Harga jualan median dan bilangan transaksi setiap tahun di OFF Pekan Bahau.
Harga median setiap tahun
Transaksi setiap tahun
Kebanyakannya Detached
Projek di OFF Pekan Bahau
Transaksi berdaftar
15 transaksi di OFF Pekan Bahau| Projek | Harga | PSF | Keluasan | Tarikh | Jenis |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | |||||
| RM255,000 | RM299.88 | 850 kaki persegi | Aug-25 | 1-sty Terraced | |
| RM720,000 | RM258.26 | 2,788 kaki persegi | Jun-25 | Detached | |
| RM1,280,000 | RM462.71 | 2,766 kaki persegi | Jan-25 | Detached | |
| 2024 | |||||
| RM300,000 | RM287.33 | 1,044 kaki persegi | Sep-24 | 1-sty Terraced | |
| RM130,000 | RM72.32 | 1,798 kaki persegi | Jun-24 | Detached | |
| RM935,000 | RM348.85 | 2,680 kaki persegi | May-24 | 2-sty Shop | |
| RM499,000 | RM286.16 | 1,744 kaki persegi | May-24 | 1-sty Shop | |
| RM1,200,000 | RM433.79 | 2,766 kaki persegi | Mar-24 | Detached | |
| 2023 | |||||
| RM750,000 | RM382.84 | 1,959 kaki persegi | Nov-23 | Detached | |
| RM805,000 | RM300.35 | 2,680 kaki persegi | Oct-23 | 2-sty Shop | |
Memaparkan 10 jualan terkini daripada 15
Log masuk dengan Google untuk melihat setiap jualan, termasuk tingkat, saiz dan harga sekaki persegi.
Lihat semua 15 jualan