Jempol · Jalan
Jalan Cassia harga jualan
Setiap jualan berdaftar daripada NAPIC/JPPH: 46 transaksi, 2023–2026.
Lokasi
Jalan Cassia, Jempol
RM275harga median sekaki persegi, 2 tahun lepas
RM249kHarga median45.9% sejak 2023
RM275Median sekaki persegi
46Transaksi berdaftar2023–2026
904–904Julat keluasan (kaki persegi)
Jalan Cassia di Jempol, Negeri Sembilan mempunyai 46 transaksi berdaftar (2023–2026), dengan harga median RM249k (RM275 psf). Kebanyakannya 1-sty Terraced. Harga transaksi sebenar berdaftar daripada NAPIC/JPPH.
Trend harga
Harga jualan median dan bilangan transaksi setiap tahun di Jalan Cassia.
Harga median setiap tahun
Transaksi setiap tahun
Kebanyakannya 1-sty Terraced
Projek di Jalan Cassia
Transaksi berdaftar
46 transaksi di Jalan Cassia| Projek | Harga | PSF | Keluasan | Tarikh | Jenis |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | |||||
| RM80,000 | RM88.48 | 904 kaki persegi | May-26 | 1-sty Terraced | |
| RM224,000 | RM247.74 | 904 kaki persegi | Jan-26 | 1-sty Terraced | |
| 2025 | |||||
| RM312,000 | RM345.07 | 904 kaki persegi | Oct-25 | 1-sty Terraced | |
| RM307,000 | RM339.54 | 904 kaki persegi | Oct-25 | 1-sty Terraced | |
| RM224,000 | RM247.74 | 904 kaki persegi | Oct-25 | 1-sty Terraced | |
| RM80,000 | RM88.48 | 904 kaki persegi | Oct-25 | 1-sty Terraced | |
| RM80,000 | RM88.48 | 904 kaki persegi | Jul-25 | Low-Cost House | |
| RM110,000 | RM121.66 | 904 kaki persegi | May-25 | 1-sty Terraced | |
| RM80,000 | RM88.48 | 904 kaki persegi | May-25 | 1-sty Terraced | |
| RM80,000 | RM88.48 | 904 kaki persegi | Apr-25 | 1-sty Terraced | |
Memaparkan 10 jualan terkini daripada 46
Log masuk dengan Google untuk melihat setiap jualan, termasuk tingkat, saiz dan harga sekaki persegi.
Lihat semua 46 jualan