Jasin · Jalan
Jalan AG harga jualan
Setiap jualan berdaftar daripada NAPIC/JPPH: 83 transaksi, 2021–2025.
Lokasi
Jalan AG, Jasin
RM369harga median sekaki persegi, 2 tahun lepas
RM590kHarga median22.1% sejak 2021
RM369Median sekaki persegi
83Transaksi berdaftar2021–2025
904–2,583Julat keluasan (kaki persegi)
Jalan AG di Jasin, Melaka mempunyai 83 transaksi berdaftar (2021–2025), dengan harga median RM590k (RM368.59 psf). Kebanyakannya Detached. Harga transaksi sebenar berdaftar daripada NAPIC/JPPH.
Trend harga
Harga jualan median dan bilangan transaksi setiap tahun di Jalan AG.
Harga median setiap tahun
Transaksi setiap tahun
Kebanyakannya Detached
Projek di Jalan AG
Transaksi berdaftar
83 transaksi di Jalan AG| Projek | Harga | PSF | Keluasan | Tarikh | Jenis |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | |||||
| RM869,000 | RM453.56 | 1,916 kaki persegi | Jan-25 | Detached | |
| RM543,000 | RM410.13 | 1,324 kaki persegi | Jan-25 | Detached | |
| 2024 | |||||
| RM728,000 | RM379.96 | 1,916 kaki persegi | Nov-24 | Detached | |
| RM632,000 | RM329.86 | 1,916 kaki persegi | Nov-24 | Detached | |
| RM1,004,000 | RM524.02 | 1,916 kaki persegi | Oct-24 | Detached | |
| RM723,000 | RM546.09 | 1,324 kaki persegi | Oct-24 | Detached | |
| RM632,000 | RM355.85 | 1,776 kaki persegi | Oct-24 | Detached | |
| RM543,000 | RM410.13 | 1,324 kaki persegi | Oct-24 | Detached | |
| RM869,000 | RM453.56 | 1,916 kaki persegi | Sep-24 | Detached | |
| RM783,000 | RM408.67 | 1,916 kaki persegi | Sep-24 | Detached | |
Memaparkan 10 jualan terkini daripada 83
Log masuk dengan Google untuk melihat setiap jualan, termasuk tingkat, saiz dan harga sekaki persegi.
Lihat semua 83 jualan