Jasin · Jalan
Jalan SR 4 harga jualan
Setiap jualan berdaftar daripada NAPIC/JPPH: 18 transaksi, 2023–2024.
Lokasi
Jalan SR 4, Jasin
RM326harga median sekaki persegi, 2 tahun lepas
RM398kHarga median15.1% sejak 2023
RM326Median sekaki persegi
18Transaksi berdaftar2023–2024
1,173–1,292Julat keluasan (kaki persegi)
Jalan SR 4 di Jasin, Melaka mempunyai 18 transaksi berdaftar (2023–2024), dengan harga median RM398k (RM326 psf). Kebanyakannya 2-sty Terraced. Harga transaksi sebenar berdaftar daripada NAPIC/JPPH.
Trend harga
Harga jualan median dan bilangan transaksi setiap tahun di Jalan SR 4.
Harga median setiap tahun

Transaksi setiap tahun
Kebanyakannya 2-sty Terraced
Projek di Jalan SR 4
Transaksi berdaftar
18 transaksi di Jalan SR 4| Projek | Harga | PSF | Keluasan | Tarikh | Jenis |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | |||||
| RM441,000 | RM375.87 | 1,173 kaki persegi | Mar-24 | 2-sty Terraced | |
| RM441,000 | RM375.87 | 1,173 kaki persegi | Feb-24 | 2-sty Terraced | |
| RM398,000 | RM308.13 | 1,292 kaki persegi | Jan-24 | 2-sty Terraced | |
| 2023 | |||||
| RM398,000 | RM308.13 | 1,292 kaki persegi | Dec-23 | 2-sty Terraced | |
| RM441,000 | RM375.87 | 1,173 kaki persegi | Nov-23 | 2-sty Terraced | |
| RM398,000 | RM308.13 | 1,292 kaki persegi | Nov-23 | 2-sty Terraced | |
| RM300,000 | RM255.7 | 1,173 kaki persegi | Oct-23 | 2-sty Terraced | |
| RM383,000 | RM326.44 | 1,173 kaki persegi | Sep-23 | 2-sty Terraced | |
| RM441,000 | RM375.87 | 1,173 kaki persegi | Aug-23 | 2-sty Terraced | |
| RM383,000 | RM326.44 | 1,173 kaki persegi | Aug-23 | 2-sty Terraced | |
Memaparkan 10 jualan terkini daripada 18
Log masuk dengan Google untuk melihat setiap jualan, termasuk tingkat, saiz dan harga sekaki persegi.
Lihat semua 18 jualan← Semua jalan & projek di Jasin
Kredit foto: Double-storey terraced houses in Bandar Sri Sendayan, Seremban, AyyanD (CC BY-SA 4.0)