Jasin · Jalan
Jalan BJB harga jualan
Setiap jualan berdaftar daripada NAPIC/JPPH: 70 transaksi, 2022–2024.
Lokasi
Jalan BJB, Jasin
RM218harga median sekaki persegi, 2 tahun lepas
RM230kHarga median14.5% sejak 2022
RM218Median sekaki persegi
70Transaksi berdaftar2022–2024
1,055–1,098Julat keluasan (kaki persegi)
Jalan BJB di Jasin, Melaka mempunyai 70 transaksi berdaftar (2022–2024), dengan harga median RM230k (RM218 psf). Kebanyakannya 1-sty Terraced. Harga transaksi sebenar berdaftar daripada NAPIC/JPPH.
Trend harga
Harga jualan median dan bilangan transaksi setiap tahun di Jalan BJB.
Harga median setiap tahun
Transaksi setiap tahun
Kebanyakannya 1-sty Terraced
Projek di Jalan BJB
Transaksi berdaftar
70 transaksi di Jalan BJB| Projek | Harga | PSF | Keluasan | Tarikh | Jenis |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | |||||
| RM230,000 | RM218.04 | 1,055 kaki persegi | Sep-24 | 1-sty Terraced | |
| RM230,000 | RM218.04 | 1,055 kaki persegi | Jul-24 | 1-sty Terraced | |
| RM256,000 | RM233.17 | 1,098 kaki persegi | Jun-24 | 1-sty Terraced | |
| RM230,000 | RM209.49 | 1,098 kaki persegi | Jun-24 | 1-sty Terraced | |
| RM257,000 | RM243.63 | 1,055 kaki persegi | May-24 | 1-sty Terraced | |
| RM230,000 | RM209.49 | 1,098 kaki persegi | May-24 | 1-sty Terraced | |
| RM230,000 | RM218.04 | 1,055 kaki persegi | May-24 | 1-sty Terraced | |
| RM257,000 | RM243.63 | 1,055 kaki persegi | Apr-24 | 1-sty Terraced | |
| RM230,000 | RM218.04 | 1,055 kaki persegi | Apr-24 | 1-sty Terraced | |
| RM230,000 | RM209.49 | 1,098 kaki persegi | Apr-24 | 1-sty Terraced | |
Memaparkan 10 jualan terkini daripada 70
Log masuk dengan Google untuk melihat setiap jualan, termasuk tingkat, saiz dan harga sekaki persegi.
Lihat semua 70 jualan