Pasir Puteh · Jalan
OFF Jalan P. Puteh- K. Bharu(PL 398) harga jualan
Setiap jualan berdaftar daripada NAPIC/JPPH: 22 transaksi, 2021–2025.
Lokasi
OFF Jalan P. Puteh- K. Bharu(PL 398), Pasir Puteh
RM192harga median sekaki persegi, 2 tahun lepas
RM224kHarga median8.9% sejak 2021
RM192Median sekaki persegi
22Transaksi berdaftar2021–2025
883–1,367Julat keluasan (kaki persegi)
OFF Jalan P. Puteh- K. Bharu(PL 398) di Pasir Puteh, Kelantan mempunyai 22 transaksi berdaftar (2021–2025), dengan harga median RM224k (RM192 psf). Kebanyakannya 1-sty Terraced. Harga transaksi sebenar berdaftar daripada NAPIC/JPPH.
Trend harga
Harga jualan median dan bilangan transaksi setiap tahun di OFF Jalan P. Puteh- K. Bharu(PL 398).
Harga median setiap tahun
Transaksi setiap tahun
Kebanyakannya 1-sty Terraced
Projek di OFF Jalan P. Puteh- K. Bharu(PL 398)
Transaksi berdaftar
22 transaksi di OFF Jalan P. Puteh- K. Bharu(PL 398)| Projek | Harga | PSF | Keluasan | Tarikh | Jenis |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | |||||
| RM250,000 | RM283.24 | 883 kaki persegi | May-25 | 1-sty Terraced | |
| 2023 | |||||
| RM262,000 | RM191.66 | 1,367 kaki persegi | May-23 | 2-sty Terraced | |
| 2022 | |||||
| RM262,000 | RM191.66 | 1,367 kaki persegi | Oct-22 | 2-sty Terraced | |
| RM251,000 | RM183.61 | 1,367 kaki persegi | Oct-22 | 2-sty Terraced | |
| RM122,000 | RM138.22 | 883 kaki persegi | Sep-22 | 1-sty Terraced | |
| RM262,000 | RM191.66 | 1,367 kaki persegi | Aug-22 | 2-sty Terraced | |
| RM122,000 | RM138.22 | 883 kaki persegi | Aug-22 | 1-sty Terraced | |
| RM177,000 | RM200.53 | 883 kaki persegi | Jul-22 | 1-sty Terraced | |
| RM136,000 | RM154.08 | 883 kaki persegi | Jul-22 | 1-sty Terraced | |
| RM122,000 | RM138.22 | 883 kaki persegi | Jul-22 | 1-sty Terraced | |
Memaparkan 10 jualan terkini daripada 22
Log masuk dengan Google untuk melihat setiap jualan, termasuk tingkat, saiz dan harga sekaki persegi.
Lihat semua 22 jualan