Kota Bahru · Jalan
Jalan WCY-Tiong harga jualan
Setiap jualan berdaftar daripada NAPIC/JPPH: 8 transaksi, 2021–2023.
Lokasi
Jalan WCY-Tiong, Kota Bahru
RM363harga median sekaki persegi, 2 tahun lepas
RM445kHarga median21.9% sejak 2021
RM363Median sekaki persegi
8Transaksi berdaftar2021–2023
1,227–1,227Julat keluasan (kaki persegi)
Jalan WCY-Tiong di Kota Bahru, Kelantan mempunyai 8 transaksi berdaftar (2021–2023), dengan harga median RM445k (RM363 psf). Kebanyakannya 2-sty Terraced. Harga transaksi sebenar berdaftar daripada NAPIC/JPPH.
Trend harga
Harga jualan median dan bilangan transaksi setiap tahun di Jalan WCY-Tiong.
Harga median setiap tahun

Transaksi setiap tahun
Kebanyakannya 2-sty Terraced
Projek di Jalan WCY-Tiong
Transaksi berdaftar
8 transaksi di Jalan WCY-Tiong| Projek | Harga | PSF | Keluasan | Tarikh | Jenis |
|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | |||||
| RM445,000 | RM362.65 | 1,227 kaki persegi | Dec-23 | 2-sty Terraced | |
| RM445,000 | RM362.65 | 1,227 kaki persegi | Jun-23 | 2-sty Terraced | |
| RM445,000 | RM362.65 | 1,227 kaki persegi | May-23 | 2-sty Terraced | |
| RM445,000 | RM362.65 | 1,227 kaki persegi | Feb-23 | 2-sty Terraced | |
| 2022 | |||||
| RM445,000 | RM362.65 | 1,227 kaki persegi | Dec-22 | 2-sty Terraced | |
| RM445,000 | RM362.65 | 1,227 kaki persegi | Nov-22 | 2-sty Terraced | |
| RM445,000 | RM362.65 | 1,227 kaki persegi | Jun-22 | 2-sty Terraced | |
| 2021 | |||||
| RM365,000 | RM297.45 | 1,227 kaki persegi | Mar-21 | 2-sty Terraced | |
← Semua jalan & projek di Kota Bahru
Kredit foto: Double-storey terraced houses in Bandar Sri Sendayan, Seremban, AyyanD (CC BY-SA 4.0)