Kota Bahru · Jalan
Jalan Padang Tembak harga jualan
Setiap jualan berdaftar daripada NAPIC/JPPH: 18 transaksi, 2021–2025.
Lokasi
Jalan Padang Tembak, Kota Bahru
RM235harga median sekaki persegi, 2 tahun lepas
RM240kHarga median54.5% sejak 2021
RM235Median sekaki persegi
18Transaksi berdaftar2021–2025
495–10,010Julat keluasan (kaki persegi)
Jalan Padang Tembak di Kota Bahru, Kelantan mempunyai 18 transaksi berdaftar (2021–2025), dengan harga median RM240k (RM235 psf). Kebanyakannya Terraced Factory. Harga transaksi sebenar berdaftar daripada NAPIC/JPPH.
Trend harga
Harga jualan median dan bilangan transaksi setiap tahun di Jalan Padang Tembak.
Harga median setiap tahun
Transaksi setiap tahun
Kebanyakannya Terraced Factory
Projek di Jalan Padang Tembak
Transaksi berdaftar
18 transaksi di Jalan Padang Tembak| Projek | Harga | PSF | Keluasan | Tarikh | Jenis |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | |||||
| RM880,000 | — | — | Jul-25 | Terraced Factory | |
| RM1,500,000 | RM150.01 | 9,999 kaki persegi | May-25 | Terraced Factory | |
| 2024 | |||||
| RM180,000 | RM321.59 | 560 kaki persegi | Dec-24 | Low-Cost House | |
| RM100,000 | RM193.55 | 517 kaki persegi | Oct-24 | Low-Cost House | |
| RM200,000 | RM357.32 | 560 kaki persegi | Jul-24 | Low-Cost House | |
| RM200,000 | RM403.93 | 495 kaki persegi | Jan-24 | Low-Cost House | |
| RM170,000 | RM242.98 | 700 kaki persegi | Jan-24 | 1-sty Terraced | |
| 2023 | |||||
| RM850,000 | RM165.9 | 5,124 kaki persegi | Oct-23 | Terraced Factory | |
| RM180,000 | RM341.28 | 527 kaki persegi | Oct-23 | 1-sty Terraced | |
| RM200,000 | RM226.59 | 883 kaki persegi | Sep-23 | Low-Cost House | |
Memaparkan 10 jualan terkini daripada 18
Log masuk dengan Google untuk melihat setiap jualan, termasuk tingkat, saiz dan harga sekaki persegi.
Lihat semua 18 jualan