Kluang · Jalan
Jalan Lingkaran harga jualan
Setiap jualan berdaftar daripada NAPIC/JPPH: 48 transaksi, 2021–2026.
Lokasi
Jalan Lingkaran, Kluang
RM519harga median sekaki persegi, 2 tahun lepas
RM488kHarga median4.9% sejak 2021
RM519Median sekaki persegi
48Transaksi berdaftar2021–2026
538–1,249Julat keluasan (kaki persegi)
Jalan Lingkaran di Kluang, Johor mempunyai 48 transaksi berdaftar (2021–2026), dengan harga median RM488k (RM519 psf). Kebanyakannya Detached. Harga transaksi sebenar berdaftar daripada NAPIC/JPPH.
Trend harga
Harga jualan median dan bilangan transaksi setiap tahun di Jalan Lingkaran.
Harga median setiap tahun
Transaksi setiap tahun
Kebanyakannya Detached
Projek di Jalan Lingkaran
Transaksi berdaftar
48 transaksi di Jalan Lingkaran| Projek | Harga | PSF | Keluasan | Tarikh | Jenis |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | |||||
| RM538,000 | RM537.44 | 1,001 kaki persegi | Apr-26 | Detached | |
| RM512,000 | RM511.47 | 1,001 kaki persegi | Apr-26 | Detached | |
| RM512,000 | RM511.47 | 1,001 kaki persegi | Jan-26 | Detached | |
| 2025 | |||||
| RM512,000 | RM511.47 | 1,001 kaki persegi | Jul-25 | Detached | |
| 2024 | |||||
| RM488,000 | RM390.83 | 1,249 kaki persegi | Sep-24 | Detached | |
| RM589,000 | RM588.39 | 1,001 kaki persegi | Jun-24 | Detached | |
| RM479,000 | RM478.5 | 1,001 kaki persegi | Jun-24 | Detached | |
| RM488,000 | RM453.37 | 1,076 kaki persegi | May-24 | Detached | |
| RM501,000 | RM465.44 | 1,076 kaki persegi | Apr-24 | Detached | |
| RM528,000 | RM527.45 | 1,001 kaki persegi | Mar-24 | Detached | |
Memaparkan 10 jualan terkini daripada 48
Log masuk dengan Google untuk melihat setiap jualan, termasuk tingkat, saiz dan harga sekaki persegi.
Lihat semua 48 jualan