Johor Bahru · Jalan
Jalan Persiaran Jaya Putra 1 harga jualan
Setiap jualan berdaftar daripada NAPIC/JPPH: 43 transaksi, 2021–2025.
Lokasi
Jalan Persiaran Jaya Putra 1, Johor Bahru
RM495harga median sekaki persegi, 2 tahun lepas
RM1.77MHarga median5.9% sejak 2021
RM495Median sekaki persegi
43Transaksi berdaftar2021–2025
1,389–4,618Julat keluasan (kaki persegi)
Jalan Persiaran Jaya Putra 1 di Johor Bahru, Johor mempunyai 43 transaksi berdaftar (2021–2025), dengan harga median RM1.77M (RM494.71 psf). Kebanyakannya 3-sty Shop. Harga transaksi sebenar berdaftar daripada NAPIC/JPPH.
Trend harga
Harga jualan median dan bilangan transaksi setiap tahun di Jalan Persiaran Jaya Putra 1.
Harga median setiap tahun
Transaksi setiap tahun
Kebanyakannya 3-sty Shop
Projek di Jalan Persiaran Jaya Putra 1
Transaksi berdaftar
43 transaksi di Jalan Persiaran Jaya Putra 1| Projek | Harga | PSF | Keluasan | Tarikh | Jenis |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | |||||
| RM1,800,000 | RM389.8 | 4,618 kaki persegi | Jan-25 | 3-sty Shop | |
| 2023 | |||||
| RM1,480,000 | RM1065.87 | 1,389 kaki persegi | Oct-23 | 2-sty Terraced | |
| RM1,242,000 | RM288.46 | 4,306 kaki persegi | Oct-23 | 3-sty Shop | |
| RM1,325,000 | RM307.74 | 4,306 kaki persegi | Sep-23 | 3-sty Shop | |
| RM1,875,000 | RM477.24 | 3,929 kaki persegi | Jun-23 | 3-sty Shop | |
| RM1,688,000 | RM429.65 | 3,929 kaki persegi | Jun-23 | 3-sty Shop | |
| RM1,514,000 | RM1090.35 | 1,389 kaki persegi | Jun-23 | 2-sty Terraced | |
| RM1,308,000 | RM826.65 | 1,582 kaki persegi | Jun-23 | Cluster House | |
| RM1,227,000 | RM775.46 | 1,582 kaki persegi | Jun-23 | Cluster House | |
| RM2,304,000 | RM535.12 | 4,306 kaki persegi | May-23 | 3-sty Shop | |
Memaparkan 10 jualan terkini daripada 43
Log masuk dengan Google untuk melihat setiap jualan, termasuk tingkat, saiz dan harga sekaki persegi.
Lihat semua 43 jualan