Johor Bahru · Jalan
Jalan Persiaran EKO Botani 2 harga jualan
Setiap jualan berdaftar daripada NAPIC/JPPH: 37 transaksi, 2024–2025.
Lokasi
Jalan Persiaran EKO Botani 2, Johor Bahru
RM502harga median sekaki persegi, 2 tahun lepas
RM855kHarga median37.2% sejak 2024
RM502Median sekaki persegi
37Transaksi berdaftar2024–2025
1,302–2,293Julat keluasan (kaki persegi)
Jalan Persiaran EKO Botani 2 di Johor Bahru, Johor mempunyai 37 transaksi berdaftar (2024–2025), dengan harga median RM855k (RM502.49 psf). Kebanyakannya 2-sty Terraced. Harga transaksi sebenar berdaftar daripada NAPIC/JPPH.
Trend harga
Harga jualan median dan bilangan transaksi setiap tahun di Jalan Persiaran EKO Botani 2.
Harga median setiap tahun

Transaksi setiap tahun
Kebanyakannya 2-sty Terraced
Projek di Jalan Persiaran EKO Botani 2
Transaksi berdaftar
37 transaksi di Jalan Persiaran EKO Botani 2| Projek | Harga | PSF | Keluasan | Tarikh | Jenis |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | |||||
| RM1,170,000 | RM729.51 | 1,604 kaki persegi | Oct-25 | 2-sty Terraced | |
| 2024 | |||||
| RM1,330,000 | RM797.17 | 1,668 kaki persegi | Sep-24 | 2-sty Terraced | |
| RM1,328,000 | RM579.23 | 2,293 kaki persegi | Sep-24 | 2-sty Terraced | |
| RM850,000 | RM496.65 | 1,711 kaki persegi | Sep-24 | 2-sty Terraced | |
| RM750,000 | RM438.22 | 1,711 kaki persegi | Sep-24 | 2-sty Terraced | |
| RM1,330,000 | RM777.11 | 1,711 kaki persegi | Jul-24 | 2-sty Terraced | |
| RM926,000 | RM541.06 | 1,711 kaki persegi | Jul-24 | 2-sty Terraced | |
| RM925,000 | RM540.47 | 1,711 kaki persegi | Jul-24 | 2-sty Terraced | |
| RM900,000 | RM525.87 | 1,711 kaki persegi | Jul-24 | 2-sty Terraced | |
| RM868,000 | RM507.17 | 1,711 kaki persegi | Jul-24 | 2-sty Terraced | |
Memaparkan 10 jualan terkini daripada 37
Log masuk dengan Google untuk melihat setiap jualan, termasuk tingkat, saiz dan harga sekaki persegi.
Lihat semua 37 jualan← Semua jalan & projek di Johor Bahru
Kredit foto: Double-storey terraced houses in Bandar Sri Sendayan, Seremban, AyyanD (CC BY-SA 4.0)