Batu Pahat · Jalan
PEC LOT 3157 harga jualan
Setiap jualan berdaftar daripada NAPIC/JPPH: 12 transaksi, 2024–2024.
Lokasi
PEC LOT 3157, Batu Pahat
RM339harga median sekaki persegi, 2 tahun lepas
RM580kHarga median
RM339Median sekaki persegi
12Transaksi berdaftar2024–2024
1,711–2,110Julat keluasan (kaki persegi)
PEC LOT 3157 di Batu Pahat, Johor mempunyai 12 transaksi berdaftar (2024–2024), dengan harga median RM580k (RM339 psf). Kebanyakannya 2-sty Terraced. Harga transaksi sebenar berdaftar daripada NAPIC/JPPH.
Projek di PEC LOT 3157
Transaksi berdaftar
12 transaksi di PEC LOT 3157| Projek | Harga | PSF | Keluasan | Tarikh | Jenis |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | |||||
| RM572,000 | RM334.22 | 1,711 kaki persegi | Oct-24 | 2-sty Terraced | |
| RM502,000 | RM293.32 | 1,711 kaki persegi | Oct-24 | 2-sty Terraced | |
| RM448,000 | RM212.35 | 2,110 kaki persegi | Sep-24 | 2-sty Terraced | |
| RM634,000 | RM370.44 | 1,711 kaki persegi | Jun-24 | 2-sty Terraced | |
| RM566,000 | RM330.71 | 1,711 kaki persegi | May-24 | 2-sty Terraced | |
| RM911,000 | RM532.29 | 1,711 kaki persegi | Apr-24 | 2-sty Terraced | |
| RM620,000 | RM362.26 | 1,711 kaki persegi | Mar-24 | 2-sty Terraced | |
| RM602,000 | RM351.75 | 1,711 kaki persegi | Mar-24 | 2-sty Terraced | |
| RM587,000 | RM342.98 | 1,711 kaki persegi | Mar-24 | 2-sty Terraced | |
| RM544,000 | RM317.86 | 1,711 kaki persegi | Mar-24 | 2-sty Terraced | |
Memaparkan 10 jualan terkini daripada 12
Log masuk dengan Google untuk melihat setiap jualan, termasuk tingkat, saiz dan harga sekaki persegi.
Lihat semua 12 jualan← Semua jalan & projek di Batu Pahat
Kredit foto: Double-storey terraced houses in Bandar Sri Sendayan, Seremban, AyyanD (CC BY-SA 4.0)