Batu Pahat · Jalan
Jalan Putera Indah harga jualan
Setiap jualan berdaftar daripada NAPIC/JPPH: 70 transaksi, 2021–2025.
Lokasi
Jalan Putera Indah, Batu Pahat
RM506harga median sekaki persegi, 2 tahun lepas
RM528kHarga median16.7% sejak 2021
RM506Median sekaki persegi
70Transaksi berdaftar2021–2025
775–2,196Julat keluasan (kaki persegi)
Jalan Putera Indah di Batu Pahat, Johor mempunyai 70 transaksi berdaftar (2021–2025), dengan harga median RM528k (RM506 psf). Kebanyakannya 1-sty Terraced. Harga transaksi sebenar berdaftar daripada NAPIC/JPPH.
Trend harga
Harga jualan median dan bilangan transaksi setiap tahun di Jalan Putera Indah.
Harga median setiap tahun
Transaksi setiap tahun
Kebanyakannya 1-sty Terraced
Projek di Jalan Putera Indah
Transaksi berdaftar
70 transaksi di Jalan Putera Indah| Projek | Harga | PSF | Keluasan | Tarikh | Jenis |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | |||||
| RM594,000 | RM270.51 | 2,196 kaki persegi | Aug-25 | 2-sty Terraced | |
| RM413,000 | RM336.57 | 1,227 kaki persegi | Aug-25 | 1-sty Terraced | |
| RM426,000 | RM347.16 | 1,227 kaki persegi | Jul-25 | 1-sty Terraced | |
| RM699,000 | RM569.64 | 1,227 kaki persegi | Apr-25 | 2-sty Terraced | |
| RM727,000 | RM592.46 | 1,227 kaki persegi | Jan-25 | 2-sty Terraced | |
| 2024 | |||||
| RM699,000 | RM569.64 | 1,227 kaki persegi | Nov-24 | 2-sty Terraced | |
| RM699,000 | RM569.64 | 1,227 kaki persegi | Nov-24 | 2-sty Terraced | |
| RM699,000 | RM569.64 | 1,227 kaki persegi | Sep-24 | 2-sty Terraced | |
| RM585,000 | RM476.74 | 1,227 kaki persegi | Aug-24 | 2-sty Terraced | |
| RM761,000 | RM620.17 | 1,227 kaki persegi | Jul-24 | 2-sty Terraced | |
Memaparkan 10 jualan terkini daripada 70
Log masuk dengan Google untuk melihat setiap jualan, termasuk tingkat, saiz dan harga sekaki persegi.
Lihat semua 70 jualan