Batu Pahat · Jalan
Jalan Emas Permai harga jualan
Setiap jualan berdaftar daripada NAPIC/JPPH: 10 transaksi, 2022–2026.
Lokasi
Jalan Emas Permai, Batu Pahat
RM474harga median sekaki persegi, 2 tahun lepas
RM1.42MHarga median2% sejak 2022
RM474Median sekaki persegi
10Transaksi berdaftar2022–2026
3,003–3,003Julat keluasan (kaki persegi)
Jalan Emas Permai di Batu Pahat, Johor mempunyai 10 transaksi berdaftar (2022–2026), dengan harga median RM1.42M (RM474 psf). Kebanyakannya 2-sty Semi-Detached. Harga transaksi sebenar berdaftar daripada NAPIC/JPPH.
Trend harga
Harga jualan median dan bilangan transaksi setiap tahun di Jalan Emas Permai.
Harga median setiap tahun

Transaksi setiap tahun
Kebanyakannya 2-sty Semi-Detached
Projek di Jalan Emas Permai
Transaksi berdaftar
10 transaksi di Jalan Emas Permai| Projek | Harga | PSF | Keluasan | Tarikh | Jenis |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | |||||
| RM1,555,000 | RM517.79 | 3,003 kaki persegi | Jun-26 | 2-sty Semi-Detached | |
| RM1,300,000 | RM432.88 | 3,003 kaki persegi | Apr-26 | 2-sty Semi-Detached | |
| 2024 | |||||
| RM1,449,000 | RM482.5 | 3,003 kaki persegi | Oct-24 | 2-sty Semi-Detached | |
| RM1,690,000 | RM562.75 | 3,003 kaki persegi | Aug-24 | 2-sty Semi-Detached | |
| RM1,499,000 | RM499.15 | 3,003 kaki persegi | Aug-24 | 2-sty Semi-Detached | |
| RM1,449,000 | RM482.5 | 3,003 kaki persegi | Aug-24 | 2-sty Semi-Detached | |
| RM1,399,000 | RM465.85 | 3,003 kaki persegi | Jul-24 | 2-sty Semi-Detached | |
| RM1,399,000 | RM465.85 | 3,003 kaki persegi | Jul-24 | 2-sty Semi-Detached | |
| RM1,399,000 | RM465.85 | 3,003 kaki persegi | Jul-24 | 2-sty Semi-Detached | |
| 2022 | |||||
| RM1,399,000 | RM465.85 | 3,003 kaki persegi | Aug-22 | 2-sty Semi-Detached | |
← Semua jalan & projek di Batu Pahat
Kredit foto: Semi-detached houses in Taman Rashidah Utama, Senawang, Wikimedia Commons contributor (CC BY-SA 3.0)