Rakr Banggol Peradong harga jualan
Setiap jualan berdaftar daripada NAPIC/JPPH: 10 transaksi, 2022–2026.
Lokasi
Rakr Banggol Peradong, Kuala Terengganu
Rakr Banggol Peradong di Kuala Terengganu, Terengganu merekodkan 10 transaksi subsale berdaftar antara 2022 dan 2026, berkeluasan 646–1,410 kaki persegi, dengan harga median RM155k dan PSF median RM189. Semua angka ialah jualan berdaftar sebenar daripada NAPIC/JPPH — bukan harga tawaran.
Analitik harga
Trend subsale berdaftar bagi Rakr Banggol Peradong · 2022–2026
Transaksi
10 subsale| Tingkat | Harga | PSF | Keluasan | Tarikh | Jenis |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | |||||
| — | RM123,000 | RM181.38 | 678 kaki persegi | May-26 | Low-Cost House |
| 2025 | |||||
| — | RM120,000 | RM176.96 | 678 kaki persegi | Oct-25 | Low-Cost House |
| — | RM30,000 | RM40.99 | 732 kaki persegi | Aug-25 | Low-Cost House |
| 2024 | |||||
| — | RM250,000 | RM177.3 | 1,410 kaki persegi | Oct-24 | Low-Cost House |
| — | RM150,000 | RM196.27 | 764 kaki persegi | Aug-24 | Low-Cost House |
| — | RM180,000 | RM235.53 | 764 kaki persegi | Jul-24 | Low-Cost House |
| — | RM105,000 | RM162.58 | 646 kaki persegi | Feb-24 | Low-Cost House |
| 2023 | |||||
| — | RM170,000 | RM222.44 | 764 kaki persegi | Jun-23 | Low-Cost House |
| — | RM180,000 | RM235.53 | 764 kaki persegi | Mar-23 | Low-Cost House |
| 2022 | |||||
| — | RM160,000 | RM212.35 | 753 kaki persegi | Jun-22 | Low-Cost House |
Frequently asked
Berapakah harga median Rakr Banggol Peradong?
Harga subsale berdaftar median di Rakr Banggol Peradong, Kuala Terengganu ialah RM155k (PSF median RM189), berdasarkan 10 transaksi dari 2022 hingga 2026. Sumber: NAPIC/JPPH.
Adakah ini harga jualan sebenar bagi Rakr Banggol Peradong?
Ya — setiap baris ialah jualan berdaftar sebenar yang direkodkan oleh NAPIC/JPPH, bukan harga tawaran atau harga senarai, dengan tingkat, harga, harga sekaki persegi, keluasan dan bulan.