Taman Jelita Blok 15 harga jualan
Setiap jualan berdaftar daripada NAPIC/JPPH: 11 transaksi, 2021–2026.
Lokasi
Taman Jelita Blok 15, Bahagian Miri
Taman Jelita Blok 15 di Bahagian Miri, Sarawak merekodkan 11 transaksi subsale berdaftar antara 2021 dan 2026, berkeluasan 947–2,228 kaki persegi, dengan harga median RM430k dan PSF median RM364.33. Semua angka ialah jualan berdaftar sebenar daripada NAPIC/JPPH — bukan harga tawaran.
Analitik harga
Trend subsale berdaftar bagi Taman Jelita Blok 15 · 2021–2026
Transaksi
11 subsale| Tingkat | Harga | PSF | Keluasan | Tarikh | Jenis |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | |||||
| — | RM400,000 | RM422.29 | 947 kaki persegi | Feb-26 | 1 - 1 1/2 sty Terrace |
| 2024 | |||||
| — | RM600,000 | RM511.39 | 1,173 kaki persegi | Aug-24 | 1 - 1 1/2 sty Terrace |
| — | RM418,000 | RM380.72 | 1,098 kaki persegi | Jun-24 | 1 - 1 1/2 sty Terrace |
| — | RM495,000 | RM240.77 | 2,056 kaki persegi | May-24 | 2 - 2 1/2 sty Terrace |
| 2023 | |||||
| — | RM400,000 | RM364.33 | 1,098 kaki persegi | Nov-23 | 1 - 1 1/2 sty Terrace |
| — | RM430,000 | RM391.65 | 1,098 kaki persegi | Aug-23 | 1 - 1 1/2 sty Terrace |
| — | RM500,000 | RM224.4 | 2,228 kaki persegi | Jan-23 | 2 - 2 1/2 sty Terrace |
| 2022 | |||||
| — | RM370,000 | RM381.94 | 969 kaki persegi | Nov-22 | 1 - 1 1/2 sty Terrace |
| — | RM390,000 | RM332.41 | 1,173 kaki persegi | Mar-22 | 1 - 1 1/2 sty Terrace |
| — | RM480,000 | RM233.47 | 2,056 kaki persegi | Jan-22 | 2 - 2 1/2 sty Terrace |
Log masuk dengan Google untuk melihat setiap jualan, termasuk tingkat, saiz dan harga sekaki persegi.
Lihat semua 11 jualanFrequently asked
Berapakah harga median Taman Jelita Blok 15?
Harga subsale berdaftar median di Taman Jelita Blok 15, Bahagian Miri ialah RM430k (PSF median RM364.33), berdasarkan 11 transaksi dari 2021 hingga 2026. Sumber: NAPIC/JPPH.
Adakah ini harga jualan sebenar bagi Taman Jelita Blok 15?
Ya — setiap baris ialah jualan berdaftar sebenar yang direkodkan oleh NAPIC/JPPH, bukan harga tawaran atau harga senarai, dengan tingkat, harga, harga sekaki persegi, keluasan dan bulan.