Golden Villa (Miri) harga jualan
Setiap jualan berdaftar daripada NAPIC/JPPH: 16 transaksi, 2021–2026.
Lokasi
Golden Villa (Miri), Bahagian Miri
Golden Villa (Miri) di Bahagian Miri, Sarawak merekodkan 16 transaksi subsale berdaftar antara 2021 dan 2026, berkeluasan 1,249–2,347 kaki persegi, dengan harga median RM460k dan PSF median RM252. Semua angka ialah jualan berdaftar sebenar daripada NAPIC/JPPH — bukan harga tawaran.
Analitik harga
Trend subsale berdaftar bagi Golden Villa (Miri) · 2021–2026
Transaksi
16 subsale| Tingkat | Harga | PSF | Keluasan | Tarikh | Jenis |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | |||||
| — | RM850,000 | RM362.24 | 2,347 kaki persegi | Apr-26 | 2 - 2 1/2 sty Semi-D |
| — | RM500,000 | RM274.86 | 1,819 kaki persegi | Jan-26 | 2 - 2 1/2 sty Terrace |
| — | RM460,000 | RM252.87 | 1,819 kaki persegi | Jan-26 | 2 - 2 1/2 sty Terrace |
| — | RM460,000 | RM252.87 | 1,819 kaki persegi | Jan-26 | 2 - 2 1/2 sty Terrace |
| 2025 | |||||
| — | RM490,000 | RM392.44 | 1,249 kaki persegi | Nov-25 | 1 - 1 1/2 sty Semi-D |
| 2024 | |||||
| — | RM450,000 | RM360.4 | 1,249 kaki persegi | Jul-24 | 1 - 1 1/2 sty Semi-D |
| 2023 | |||||
| — | RM450,000 | RM230.97 | 1,948 kaki persegi | May-23 | 2 - 2 1/2 sty Terrace |
| — | RM430,000 | RM198.75 | 2,164 kaki persegi | Feb-23 | 2 - 2 1/2 sty Terrace |
| — | RM460,000 | RM236.11 | 1,948 kaki persegi | Jan-23 | 2 - 2 1/2 sty Terrace |
| 2022 | |||||
| — | RM550,000 | RM329.66 | 1,668 kaki persegi | Nov-22 | 1 - 1 1/2 sty Semi-D |
Log masuk dengan Google untuk melihat setiap jualan, termasuk tingkat, saiz dan harga sekaki persegi.
Lihat semua 16 jualanFrequently asked
Berapakah harga median Golden Villa (Miri)?
Harga subsale berdaftar median di Golden Villa (Miri), Bahagian Miri ialah RM460k (PSF median RM252), berdasarkan 16 transaksi dari 2021 hingga 2026. Sumber: NAPIC/JPPH.
Adakah ini harga jualan sebenar bagi Golden Villa (Miri)?
Ya — setiap baris ialah jualan berdaftar sebenar yang direkodkan oleh NAPIC/JPPH, bukan harga tawaran atau harga senarai, dengan tingkat, harga, harga sekaki persegi, keluasan dan bulan.
Kredit foto: Double-storey terraced houses in Bandar Sri Sendayan, Seremban, AyyanD (CC BY-SA 4.0)