Taman Sri Damai,Tapah harga jualan
Setiap jualan berdaftar daripada NAPIC/JPPH: 21 transaksi, 2021–2026.
Lokasi
Taman Sri Damai,Tapah, Batang Padang
Taman Sri Damai,Tapah di Batang Padang, Perak merekodkan 21 transaksi subsale berdaftar antara 2021 dan 2026, berkeluasan 603–1,572 kaki persegi, dengan harga median RM190k dan PSF median RM232.26. Semua angka ialah jualan berdaftar sebenar daripada NAPIC/JPPH — bukan harga tawaran.
Analitik harga
Trend subsale berdaftar bagi Taman Sri Damai,Tapah · 2021–2026
Transaksi
21 subsale| Tingkat | Harga | PSF | Keluasan | Tarikh | Jenis |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | |||||
| — | RM150,000 | RM204.93 | 732 kaki persegi | Jun-26 | 1 - 1 1/2 sty Terrace |
| — | RM190,000 | RM229.24 | 829 kaki persegi | Apr-26 | 1 - 1 1/2 sty Terrace |
| 2025 | |||||
| — | RM172,000 | RM213.06 | 807 kaki persegi | Aug-25 | 1 - 1 1/2 sty Terrace |
| — | RM325,000 | RM206.8 | 1,572 kaki persegi | Jul-25 | 1 - 1 1/2 sty Semi-D |
| 2024 | |||||
| — | RM200,000 | RM241.31 | 829 kaki persegi | Aug-24 | 1 - 1 1/2 sty Terrace |
| — | RM178,000 | RM214.76 | 829 kaki persegi | Jul-24 | 1 - 1 1/2 sty Terrace |
| — | RM165,000 | RM199.08 | 829 kaki persegi | Jun-24 | 1 - 1 1/2 sty Terrace |
| — | RM150,000 | RM248.85 | 603 kaki persegi | May-24 | Low-Cost House |
| — | RM230,000 | RM277.5 | 829 kaki persegi | Mar-24 | 1 - 1 1/2 sty Terrace |
| 2023 | |||||
| — | RM350,000 | RM335.22 | 1,044 kaki persegi | Dec-23 | 1 - 1 1/2 sty Semi-D |
Log masuk dengan Google untuk melihat setiap jualan, termasuk tingkat, saiz dan harga sekaki persegi.
Lihat semua 21 jualanFrequently asked
Berapakah harga median Taman Sri Damai,Tapah?
Harga subsale berdaftar median di Taman Sri Damai,Tapah, Batang Padang ialah RM190k (PSF median RM232.26), berdasarkan 21 transaksi dari 2021 hingga 2026. Sumber: NAPIC/JPPH.
Adakah ini harga jualan sebenar bagi Taman Sri Damai,Tapah?
Ya — setiap baris ialah jualan berdaftar sebenar yang direkodkan oleh NAPIC/JPPH, bukan harga tawaran atau harga senarai, dengan tingkat, harga, harga sekaki persegi, keluasan dan bulan.