Taman Kuala Permai (R.Awam Tanjung Dahan II ) harga jualan
Setiap jualan berdaftar daripada NAPIC/JPPH: 25 transaksi, 2022–2026.
Lokasi
Taman Kuala Permai (R.Awam Tanjung Dahan II ), Alor Gajah
Taman Kuala Permai (R.Awam Tanjung Dahan II ) di Alor Gajah, Melaka merekodkan 25 transaksi subsale berdaftar antara 2022 dan 2026, berkeluasan 732–980 kaki persegi, dengan harga median RM120k dan PSF median RM157.12. Semua angka ialah jualan berdaftar sebenar daripada NAPIC/JPPH — bukan harga tawaran.
Analitik harga
Trend subsale berdaftar bagi Taman Kuala Permai (R.Awam Tanjung Dahan II ) · 2022–2026
Transaksi
25 subsale| Tingkat | Harga | PSF | Keluasan | Tarikh | Jenis |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | |||||
| — | RM170,000 | RM232.26 | 732 kaki persegi | Apr-26 | Low-Cost House |
| 2025 | |||||
| — | RM100,000 | RM136.62 | 732 kaki persegi | Oct-25 | Low-Cost House |
| 2024 | |||||
| — | RM150,000 | RM204.93 | 732 kaki persegi | Jul-24 | Low-Cost House |
| — | RM130,000 | RM177.61 | 732 kaki persegi | Jul-24 | Low-Cost House |
| 2023 | |||||
| — | RM120,000 | RM122.51 | 980 kaki persegi | Nov-23 | Low-Cost House |
| — | RM100,000 | RM136.62 | 732 kaki persegi | Nov-23 | Low-Cost House |
| — | RM130,000 | RM177.61 | 732 kaki persegi | Jul-23 | Low-Cost House |
| — | RM120,000 | RM163.95 | 732 kaki persegi | Jun-23 | Low-Cost House |
| — | RM140,000 | RM191.27 | 732 kaki persegi | Mar-23 | Low-Cost House |
| — | RM115,000 | RM157.12 | 732 kaki persegi | Feb-23 | Low-Cost House |
Log masuk dengan Google untuk melihat setiap jualan, termasuk tingkat, saiz dan harga sekaki persegi.
Lihat semua 25 jualanFrequently asked
Berapakah harga median Taman Kuala Permai (R.Awam Tanjung Dahan II )?
Harga subsale berdaftar median di Taman Kuala Permai (R.Awam Tanjung Dahan II ), Alor Gajah ialah RM120k (PSF median RM157.12), berdasarkan 25 transaksi dari 2022 hingga 2026. Sumber: NAPIC/JPPH.
Adakah ini harga jualan sebenar bagi Taman Kuala Permai (R.Awam Tanjung Dahan II )?
Ya — setiap baris ialah jualan berdaftar sebenar yang direkodkan oleh NAPIC/JPPH, bukan harga tawaran atau harga senarai, dengan tingkat, harga, harga sekaki persegi, keluasan dan bulan.