Taman Kiara (PEC LOT 2084&2086) harga jualan
Setiap jualan berdaftar daripada NAPIC/JPPH: 33 transaksi, 2022–2024.
Lokasi
Taman Kiara (PEC LOT 2084&2086), Kota Setar
Taman Kiara (PEC LOT 2084&2086) di Kota Setar, Kedah merekodkan 33 transaksi subsale berdaftar antara 2022 dan 2024, berkeluasan 969–1,033 kaki persegi, dengan harga median RM302k dan PSF median RM301.69. Semua angka ialah jualan berdaftar sebenar daripada NAPIC/JPPH — bukan harga tawaran.
Analitik harga
Trend subsale berdaftar bagi Taman Kiara (PEC LOT 2084&2086) · 2022–2024
Transaksi
33 subsale| Tingkat | Harga | PSF | Keluasan | Tarikh | Jenis |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | |||||
| — | RM355,000 | RM354.63 | 1,001 kaki persegi | Oct-24 | 1 - 1 1/2 sty Terrace |
| — | RM345,000 | RM344.64 | 1,001 kaki persegi | Jul-24 | 1 - 1 1/2 sty Terrace |
| — | RM332,000 | RM331.65 | 1,001 kaki persegi | Jan-24 | 1 - 1 1/2 sty Terrace |
| 2023 | |||||
| — | RM349,000 | RM348.64 | 1,001 kaki persegi | Sep-23 | 1 - 1 1/2 sty Terrace |
| — | RM431,000 | RM430.55 | 1,001 kaki persegi | Jul-23 | 1 - 1 1/2 sty Terrace |
| — | RM311,000 | RM310.68 | 1,001 kaki persegi | Jun-23 | 1 - 1 1/2 sty Terrace |
| — | RM304,000 | RM303.68 | 1,001 kaki persegi | May-23 | 1 - 1 1/2 sty Terrace |
| — | RM286,000 | RM285.7 | 1,001 kaki persegi | Feb-23 | 1 - 1 1/2 sty Terrace |
| — | RM412,000 | RM425.29 | 969 kaki persegi | Jan-23 | 1 - 1 1/2 sty Terrace |
| — | RM313,000 | RM312.67 | 1,001 kaki persegi | Jan-23 | 1 - 1 1/2 sty Terrace |
Log masuk dengan Google untuk melihat setiap jualan, termasuk tingkat, saiz dan harga sekaki persegi.
Lihat semua 33 jualanFrequently asked
Berapakah harga median Taman Kiara (PEC LOT 2084&2086)?
Harga subsale berdaftar median di Taman Kiara (PEC LOT 2084&2086), Kota Setar ialah RM302k (PSF median RM301.69), berdasarkan 33 transaksi dari 2022 hingga 2024. Sumber: NAPIC/JPPH.
Adakah ini harga jualan sebenar bagi Taman Kiara (PEC LOT 2084&2086)?
Ya — setiap baris ialah jualan berdaftar sebenar yang direkodkan oleh NAPIC/JPPH, bukan harga tawaran atau harga senarai, dengan tingkat, harga, harga sekaki persegi, keluasan dan bulan.