Taman Desa Kiara(P/L 982/980) harga jualan
Setiap jualan berdaftar daripada NAPIC/JPPH: 12 transaksi, 2021–2025.
Lokasi
Taman Desa Kiara(P/L 982/980), Kota Setar
Taman Desa Kiara(P/L 982/980) di Kota Setar, Kedah merekodkan 12 transaksi subsale berdaftar antara 2021 dan 2025, berkeluasan 969–1,012 kaki persegi, dengan harga median RM278k dan PSF median RM276. Semua angka ialah jualan berdaftar sebenar daripada NAPIC/JPPH — bukan harga tawaran.
Analitik harga
Trend subsale berdaftar bagi Taman Desa Kiara(P/L 982/980) · 2021–2025
Transaksi
12 subsale| Tingkat | Harga | PSF | Keluasan | Tarikh | Jenis |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | |||||
| — | RM320,000 | RM330.32 | 969 kaki persegi | Jul-25 | 1 - 1 1/2 sty Terrace |
| 2023 | |||||
| — | RM277,000 | RM273.77 | 1,012 kaki persegi | Dec-23 | 1 - 1 1/2 sty Semi-D |
| — | RM278,000 | RM286.97 | 969 kaki persegi | Nov-23 | 1 - 1 1/2 sty Terrace |
| — | RM275,000 | RM271.79 | 1,012 kaki persegi | Nov-23 | 1 - 1 1/2 sty Semi-D |
| — | RM213,000 | RM219.87 | 969 kaki persegi | Nov-23 | 1 - 1 1/2 sty Terrace |
| — | RM691,000 | RM713.29 | 969 kaki persegi | Apr-23 | 1 - 1 1/2 sty Terrace |
| 2022 | |||||
| — | RM357,000 | RM368.52 | 969 kaki persegi | Jan-22 | 1 - 1 1/2 sty Terrace |
| 2021 | |||||
| — | RM213,000 | RM219.87 | 969 kaki persegi | Dec-21 | 1 - 1 1/2 sty Terrace |
| — | RM213,000 | RM219.87 | 969 kaki persegi | Jul-21 | 1 - 1 1/2 sty Terrace |
| — | RM310,000 | RM306.38 | 1,012 kaki persegi | Mar-21 | 1 - 1 1/2 sty Semi-D |
Log masuk dengan Google untuk melihat setiap jualan, termasuk tingkat, saiz dan harga sekaki persegi.
Lihat semua 12 jualanFrequently asked
Berapakah harga median Taman Desa Kiara(P/L 982/980)?
Harga subsale berdaftar median di Taman Desa Kiara(P/L 982/980), Kota Setar ialah RM278k (PSF median RM276), berdasarkan 12 transaksi dari 2021 hingga 2025. Sumber: NAPIC/JPPH.
Adakah ini harga jualan sebenar bagi Taman Desa Kiara(P/L 982/980)?
Ya — setiap baris ialah jualan berdaftar sebenar yang direkodkan oleh NAPIC/JPPH, bukan harga tawaran atau harga senarai, dengan tingkat, harga, harga sekaki persegi, keluasan dan bulan.