Mutiara Perdana II
Barat Daya, Penang
Mutiara Perdana II in Barat Daya, Penang recorded 42 registered subsale transactions between 2021 and 2026, sized 527–1,701 sqft, with a median price of RM200k and a median PSF of RM379. All figures are real registered sales from NAPIC/JPPH — not asking prices.
Transactions
42 subsales| Floor | Price | PSF | Size | Date | Type |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | |||||
| Level 7 | RM250,000 | RM474 | 527 sqft | Jan-26 | Low-Cost Flat |
| Level 10 | RM225,000 | RM426.6 | 527 sqft | Jan-26 | Low-Cost Flat |
| Level 2 | RM185,000 | RM350.76 | 527 sqft | Jan-26 | Low-Cost Flat |
| 2025 | |||||
| Level 6 | RM220,000 | RM417.12 | 527 sqft | Dec-25 | Low-Cost Flat |
| Level 3 | RM220,000 | RM417.12 | 527 sqft | Oct-25 | Low-Cost Flat |
| Level 14 | RM210,000 | RM398.16 | 527 sqft | Jul-25 | Low-Cost Flat |
| Level 14 | RM180,000 | RM341.28 | 527 sqft | Jul-25 | Low-Cost Flat |
| — | RM795,000 | RM467.46 | 1,701 sqft | Apr-25 | 2 - 2 1/2 sty Terrace |
| Level 2 | RM220,000 | RM417.12 | 527 sqft | Apr-25 | Low-Cost Flat |
| Level 7 | RM200,000 | RM379.2 | 527 sqft | Apr-25 | Low-Cost Flat |
| 2024 | |||||
| Level 9 | RM185,000 | RM347.92 | 532 sqft | Nov-24 | Low-Cost Flat |
| — | RM850,000 | RM499.8 | 1,701 sqft | Jul-24 | 2 - 2 1/2 sty Terrace |
| — | RM820,000 | RM482.16 | 1,701 sqft | May-24 | 2 - 2 1/2 sty Terrace |
| Level 6 | RM190,000 | RM360.24 | 527 sqft | May-24 | Low-Cost Flat |
| Level 11 | RM170,000 | RM322.32 | 527 sqft | May-24 | Low-Cost Flat |
| Level 5 | RM210,000 | RM398.16 | 527 sqft | Feb-24 | Low-Cost Flat |
| 2023 | |||||
| Level 6 | RM200,000 | RM379.2 | 527 sqft | Nov-23 | Low-Cost Flat |
| — | RM750,000 | RM441 | 1,701 sqft | Oct-23 | 2 - 2 1/2 sty Terrace |
| — | RM690,000 | RM405.72 | 1,701 sqft | Oct-23 | 2 - 2 1/2 sty Terrace |
| Level 5 | RM200,000 | RM379.2 | 527 sqft | Oct-23 | Low-Cost Flat |
| Level 10 | RM180,000 | RM341.28 | 527 sqft | Oct-23 | Low-Cost Flat |
| Level 4 | RM170,000 | RM319.71 | 532 sqft | Aug-23 | Low-Cost Flat |
| — | RM1,060,000 | RM623.27 | 1,701 sqft | Jun-23 | 2 - 2 1/2 sty Terrace |
| Level 8 | RM200,000 | RM379.2 | 527 sqft | Jun-23 | Low-Cost Flat |
| Level 12 | RM190,000 | RM360.24 | 527 sqft | Apr-23 | Low-Cost Flat |
| Level 4 | RM175,000 | RM331.8 | 527 sqft | Mar-23 | Low-Cost Flat |
| Level 7 | RM200,000 | RM379.2 | 527 sqft | Feb-23 | Low-Cost Flat |
| 2022 | |||||
| — | RM720,000 | RM423.36 | 1,701 sqft | Nov-22 | 2 - 2 1/2 sty Terrace |
| — | RM1,170,000 | RM687.95 | 1,701 sqft | Oct-22 | 2 - 2 1/2 sty Terrace |
| Level 3 | RM180,000 | RM341.28 | 527 sqft | Sep-22 | Low-Cost Flat |
| Level 14 | RM200,000 | RM379.2 | 527 sqft | Aug-22 | Low-Cost Flat |
| Level 9 | RM200,000 | RM379.2 | 527 sqft | Jul-22 | Low-Cost Flat |
| Level 3 | RM170,000 | RM322.32 | 527 sqft | Jun-22 | Low-Cost Flat |
| Level 11 | RM180,000 | RM341.28 | 527 sqft | Apr-22 | Low-Cost Flat |
| Level 15 | RM190,000 | RM360.24 | 527 sqft | Mar-22 | Low-Cost Flat |
| Level 6 | RM170,000 | RM322.32 | 527 sqft | Mar-22 | Low-Cost Flat |
| Level 12 | RM180,000 | RM341.28 | 527 sqft | Feb-22 | Low-Cost Flat |
| 2021 | |||||
| Level 12 | RM180,000 | RM341.28 | 527 sqft | Dec-21 | Low-Cost Flat |
| Level 2 | RM175,000 | RM331.8 | 527 sqft | Nov-21 | Low-Cost Flat |
| Level 14 | RM160,000 | RM303.36 | 527 sqft | Nov-21 | Low-Cost Flat |
| Level 5 | RM175,000 | RM329.11 | 532 sqft | Sep-21 | Low-Cost Flat |
| Level 4 | RM180,000 | RM341.28 | 527 sqft | Jul-21 | Low-Cost Flat |
Recent Highest price Highest PSF
Frequently asked
What is the median price of Mutiara Perdana II?
The median registered subsale price at Mutiara Perdana II, Barat Daya is RM200k (median PSF RM379), based on 42 transactions from 2021 to 2026. Source: NAPIC/JPPH.
Are these real sold prices for Mutiara Perdana II?
Yes — every row is an actual registered sale recorded by NAPIC/JPPH, not an asking or listing price, showing the floor level, price, price-per-sqft, size and month.