Melaka Tengah · Jalan
OFF Taman Rambai Utama harga jualan
Setiap jualan berdaftar daripada NAPIC/JPPH: 17 transaksi, 2023–2023.
Lokasi
OFF Taman Rambai Utama, Melaka Tengah
RM250harga median sekaki persegi, 2 tahun lepas
RM250kHarga median
RM250Median sekaki persegi
17Transaksi berdaftar2023–2023
1,001–1,001Julat keluasan (kaki persegi)
OFF Taman Rambai Utama di Melaka Tengah, Melaka mempunyai 17 transaksi berdaftar (2023–2023), dengan harga median RM250k (RM249.74 psf). Kebanyakannya 1-sty Terraced. Harga transaksi sebenar berdaftar daripada NAPIC/JPPH.
Projek di OFF Taman Rambai Utama
Transaksi berdaftar
17 transaksi di OFF Taman Rambai Utama| Projek | Harga | PSF | Keluasan | Tarikh | Jenis |
|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | |||||
| RM250,000 | RM249.74 | 1,001 kaki persegi | Oct-23 | 1-sty Terraced | |
| RM250,000 | RM249.74 | 1,001 kaki persegi | Sep-23 | 1-sty Terraced | |
| RM250,000 | RM249.74 | 1,001 kaki persegi | Aug-23 | 1-sty Terraced | |
| RM250,000 | RM249.74 | 1,001 kaki persegi | Aug-23 | 1-sty Terraced | |
| RM300,000 | RM299.69 | 1,001 kaki persegi | Jul-23 | 1-sty Terraced | |
| RM253,000 | RM252.74 | 1,001 kaki persegi | Jul-23 | 1-sty Terraced | |
| RM250,000 | RM249.74 | 1,001 kaki persegi | Jul-23 | 1-sty Terraced | |
| RM250,000 | RM249.74 | 1,001 kaki persegi | Jul-23 | 1-sty Terraced | |
| RM255,000 | RM254.73 | 1,001 kaki persegi | Jun-23 | 1-sty Terraced | |
| RM253,000 | RM252.74 | 1,001 kaki persegi | Jun-23 | 1-sty Terraced | |
Memaparkan 10 jualan terkini daripada 17
Log masuk dengan Google untuk melihat setiap jualan, termasuk tingkat, saiz dan harga sekaki persegi.
Lihat semua 17 jualan