Padang Terap · Jalan
Jalan Pokok Sena- Kuala Nerang harga jualan
Setiap jualan berdaftar daripada NAPIC/JPPH: 13 transaksi, 2022–2026.
Lokasi
Jalan Pokok Sena- Kuala Nerang, Padang Terap
RM166harga median sekaki persegi, 2 tahun lepas
RM100kHarga median233.3% sejak 2022
RM166Median sekaki persegi
13Transaksi berdaftar2022–2026
560–624Julat keluasan (kaki persegi)
Jalan Pokok Sena- Kuala Nerang di Padang Terap, Kedah mempunyai 13 transaksi berdaftar (2022–2026), dengan harga median RM100k (RM165.9 psf). Kebanyakannya Low-Cost House. Harga transaksi sebenar berdaftar daripada NAPIC/JPPH.
Trend harga
Harga jualan median dan bilangan transaksi setiap tahun di Jalan Pokok Sena- Kuala Nerang.
Harga median setiap tahun
Transaksi setiap tahun
Kebanyakannya Low-Cost House
Projek di Jalan Pokok Sena- Kuala Nerang
Transaksi berdaftar
13 transaksi di Jalan Pokok Sena- Kuala Nerang| Projek | Harga | PSF | Keluasan | Tarikh | Jenis |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | |||||
| RM100,000 | RM165.9 | 603 kaki persegi | Jan-26 | Low-Cost House | |
| 2025 | |||||
| RM160,000 | RM265.44 | 603 kaki persegi | Mar-25 | Low-Cost House | |
| 2024 | |||||
| RM30,000 | RM53.6 | 560 kaki persegi | Aug-24 | Low-Cost House | |
| RM170,000 | RM282.03 | 603 kaki persegi | May-24 | Low-Cost House | |
| RM150,000 | RM248.85 | 603 kaki persegi | Feb-24 | Low-Cost House | |
| 2023 | |||||
| RM16,000 | RM25.63 | 624 kaki persegi | Dec-23 | Low-Cost House | |
| RM150,000 | RM248.85 | 603 kaki persegi | Aug-23 | Low-Cost House | |
| RM150,000 | RM248.85 | 603 kaki persegi | Jul-23 | Low-Cost House | |
| RM30,000 | RM53.6 | 560 kaki persegi | Jul-23 | Low-Cost House | |
| 2022 | |||||
| RM30,000 | RM53.6 | 560 kaki persegi | Dec-22 | Low-Cost House | |
Memaparkan 10 jualan terkini daripada 13
Log masuk dengan Google untuk melihat setiap jualan, termasuk tingkat, saiz dan harga sekaki persegi.
Lihat semua 13 jualan