Muar · Jalan
Jalan Kencana harga jualan
Setiap jualan berdaftar daripada NAPIC/JPPH: 7 transaksi, 2022–2026.
Lokasi
Jalan Kencana, Muar
RM353harga median sekaki persegi, 2 tahun lepas
RM380kHarga median2.7% sejak 2022
RM353Median sekaki persegi
7Transaksi berdaftar2022–2026
818–1,582Julat keluasan (kaki persegi)
Jalan Kencana di Muar, Johor mempunyai 7 transaksi berdaftar (2022–2026), dengan harga median RM380k (RM353.03 psf). Kebanyakannya 1-sty Semi-Detached. Harga transaksi sebenar berdaftar daripada NAPIC/JPPH.
Trend harga
Harga jualan median dan bilangan transaksi setiap tahun di Jalan Kencana.
Harga median setiap tahun

Transaksi setiap tahun
Kebanyakannya 1-sty Semi-Detached
Projek di Jalan Kencana
Transaksi berdaftar
7 transaksi di Jalan Kencana| Projek | Harga | PSF | Keluasan | Tarikh | Jenis |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | |||||
| RM380,000 | RM353.03 | 1,076 kaki persegi | May-26 | 1-sty Semi-Detached | |
| 2025 | |||||
| RM380,000 | RM353.03 | 1,076 kaki persegi | May-25 | 1-sty Semi-Detached | |
| 2024 | |||||
| RM380,000 | RM353.03 | 1,076 kaki persegi | Oct-24 | 1-sty Semi-Detached | |
| 2023 | |||||
| RM350,000 | RM325.16 | 1,076 kaki persegi | Feb-23 | 1-sty Semi-Detached | |
| 2022 | |||||
| RM360,000 | RM440.07 | 818 kaki persegi | Sep-22 | 1-sty Semi-Detached | |
| RM570,000 | RM360.24 | 1,582 kaki persegi | Jul-22 | Detached | |
| RM370,000 | RM343.74 | 1,076 kaki persegi | Mar-22 | 1-sty Semi-Detached | |
← Semua jalan & projek di Muar
Kredit foto: Semi-detached houses in Taman Rashidah Utama, Senawang, Wikimedia Commons contributor (CC BY-SA 3.0)