Muar · Jalan
Jalan Jaya 15/2 harga jualan
Setiap jualan berdaftar daripada NAPIC/JPPH: 8 transaksi, 2021–2026.
Lokasi
Jalan Jaya 15/2, Muar
RM393harga median sekaki persegi, 2 tahun lepas
RM750kHarga median13.1% sejak 2021
RM393Median sekaki persegi
8Transaksi berdaftar2021–2026
1,851–2,056Julat keluasan (kaki persegi)
Jalan Jaya 15/2 di Muar, Johor mempunyai 8 transaksi berdaftar (2021–2026), dengan harga median RM750k (RM393 psf). Kebanyakannya 2-sty Terraced. Harga transaksi sebenar berdaftar daripada NAPIC/JPPH.
Trend harga
Harga jualan median dan bilangan transaksi setiap tahun di Jalan Jaya 15/2.
Harga median setiap tahun

Transaksi setiap tahun
Kebanyakannya 2-sty Terraced
Projek di Jalan Jaya 15/2
Transaksi berdaftar
8 transaksi di Jalan Jaya 15/2| Projek | Harga | PSF | Keluasan | Tarikh | Jenis |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | |||||
| RM735,000 | RM397 | 1,851 kaki persegi | Feb-26 | 2-sty Terraced | |
| 2023 | |||||
| RM750,000 | RM389.26 | 1,927 kaki persegi | Feb-23 | 2-sty Terraced | |
| RM750,000 | RM389.26 | 1,927 kaki persegi | Feb-23 | 2-sty Terraced | |
| 2022 | |||||
| RM950,000 | RM513.13 | 1,851 kaki persegi | Nov-22 | 2-sty Terraced | |
| RM700,000 | RM340.48 | 2,056 kaki persegi | Sep-22 | 2-sty Terraced | |
| RM780,000 | RM421.3 | 1,851 kaki persegi | Aug-22 | 2-sty Terraced | |
| RM750,000 | RM405.1 | 1,851 kaki persegi | Jun-22 | 2-sty Terraced | |
| 2021 | |||||
| RM650,000 | RM351.09 | 1,851 kaki persegi | Dec-21 | 2-sty Terraced | |
← Semua jalan & projek di Muar
Kredit foto: Double-storey terraced houses in Bandar Sri Sendayan, Seremban, AyyanD (CC BY-SA 4.0)