Perindustrian Malim Jaya harga jualan
Setiap jualan berdaftar daripada NAPIC/JPPH: 34 transaksi, 2021–2025.
Lokasi
Perindustrian Malim Jaya, Melaka Tengah
Perindustrian Malim Jaya di Melaka Tengah, Melaka merekodkan 34 transaksi subsale berdaftar antara 2021 dan 2025, berkeluasan 1,313–6,017 kaki persegi, dengan harga median RM489k dan PSF median RM212. Semua angka ialah jualan berdaftar sebenar daripada NAPIC/JPPH — bukan harga tawaran.
Analitik harga
Trend subsale berdaftar bagi Perindustrian Malim Jaya · 2021–2025
Transaksi
34 subsale| Tingkat | Harga | PSF | Keluasan | Tarikh | Jenis |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | |||||
| — | RM625,000 | RM277.82 | 2,250 kaki persegi | Jun-25 | Semi-D Factory/Warehouse |
| 2024 | |||||
| — | RM550,000 | RM244.48 | 2,250 kaki persegi | Sep-24 | Semi-D Factory/Warehouse |
| — | RM550,000 | RM244.48 | 2,250 kaki persegi | Jul-24 | Semi-D Factory/Warehouse |
| — | RM720,000 | RM320.05 | 2,250 kaki persegi | May-24 | Semi-D Factory/Warehouse |
| — | RM510,000 | RM226.7 | 2,250 kaki persegi | Mar-24 | Semi-D Factory/Warehouse |
| 2023 | |||||
| — | RM400,000 | RM195.59 | 2,045 kaki persegi | Dec-23 | Terrace Factory/Warehouse |
| — | RM363,000 | RM276.42 | 1,313 kaki persegi | Dec-23 | Semi-D Factory/Warehouse |
| — | RM650,000 | RM286.19 | 2,271 kaki persegi | Oct-23 | Semi-D Factory/Warehouse |
| — | RM375,000 | RM188.32 | 1,991 kaki persegi | Aug-23 | Semi-D Factory/Warehouse |
| — | RM375,000 | RM285.56 | 1,313 kaki persegi | Aug-23 | Semi-D Factory/Warehouse |
Log masuk dengan Google untuk melihat setiap jualan, termasuk tingkat, saiz dan harga sekaki persegi.
Lihat semua 34 jualanFrequently asked
Berapakah harga median Perindustrian Malim Jaya?
Harga subsale berdaftar median di Perindustrian Malim Jaya, Melaka Tengah ialah RM489k (PSF median RM212), berdasarkan 34 transaksi dari 2021 hingga 2025. Sumber: NAPIC/JPPH.
Adakah ini harga jualan sebenar bagi Perindustrian Malim Jaya?
Ya — setiap baris ialah jualan berdaftar sebenar yang direkodkan oleh NAPIC/JPPH, bukan harga tawaran atau harga senarai, dengan tingkat, harga, harga sekaki persegi, keluasan dan bulan.