Taman Pertama (Pokok Sena) harga jualan
Setiap jualan berdaftar daripada NAPIC/JPPH: 10 transaksi, 2021–2025.
Lokasi
Taman Pertama (Pokok Sena), Pokok Sena
Taman Pertama (Pokok Sena) di Pokok Sena, Kedah merekodkan 10 transaksi subsale berdaftar antara 2021 dan 2025, berkeluasan 603–1,066 kaki persegi, dengan harga median RM184k dan PSF median RM274. Semua angka ialah jualan berdaftar sebenar daripada NAPIC/JPPH — bukan harga tawaran.
Analitik harga
Trend subsale berdaftar bagi Taman Pertama (Pokok Sena) · 2021–2025
Transaksi
10 subsale| Tingkat | Harga | PSF | Keluasan | Tarikh | Jenis |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | |||||
| — | RM150,000 | RM236.19 | 635 kaki persegi | Aug-25 | 1 - 1 1/2 sty Semi-D |
| 2024 | |||||
| — | RM250,000 | RM393.66 | 635 kaki persegi | May-24 | 1 - 1 1/2 sty Semi-D |
| — | RM200,000 | RM331.8 | 603 kaki persegi | Apr-24 | Low-Cost House |
| 2023 | |||||
| — | RM178,000 | RM280.28 | 635 kaki persegi | Aug-23 | 1 - 1 1/2 sty Semi-D |
| — | RM180,000 | RM283.43 | 635 kaki persegi | Jun-23 | Low-Cost House |
| — | RM100,000 | RM165.9 | 603 kaki persegi | Feb-23 | Low-Cost House |
| — | RM230,000 | RM267.1 | 861 kaki persegi | Jan-23 | 1 - 1 1/2 sty Terrace |
| 2022 | |||||
| — | RM187,000 | RM310.23 | 603 kaki persegi | Aug-22 | Low-Cost House |
| — | RM150,000 | RM248.85 | 603 kaki persegi | Aug-22 | Low-Cost House |
| 2021 | |||||
| — | RM255,000 | RM239.3 | 1,066 kaki persegi | Dec-21 | Low-Cost House |
Frequently asked
Berapakah harga median Taman Pertama (Pokok Sena)?
Harga subsale berdaftar median di Taman Pertama (Pokok Sena), Pokok Sena ialah RM184k (PSF median RM274), berdasarkan 10 transaksi dari 2021 hingga 2025. Sumber: NAPIC/JPPH.
Adakah ini harga jualan sebenar bagi Taman Pertama (Pokok Sena)?
Ya — setiap baris ialah jualan berdaftar sebenar yang direkodkan oleh NAPIC/JPPH, bukan harga tawaran atau harga senarai, dengan tingkat, harga, harga sekaki persegi, keluasan dan bulan.