Chandan Raya IND Park
Kinta, Perak
Chandan Raya IND Park in Kinta, Perak recorded 35 registered subsale transactions between 2021 and 2026, sized 2,573–7,093 sqft, with a median price of RM700k and a median PSF of RM237. All figures are real registered sales from NAPIC/JPPH — not asking prices.
Transactions
35 subsales| Floor | Price | PSF | Size | Date | Type |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | |||||
| — | RM900,000 | RM309.68 | 2,906 sqft | Feb-26 | Semi-D Factory/Warehouse |
| — | RM750,000 | RM258.06 | 2,906 sqft | Feb-26 | Semi-D Factory/Warehouse |
| — | RM715,000 | RM246.02 | 2,906 sqft | Jan-26 | Semi-D Factory/Warehouse |
| 2024 | |||||
| — | RM740,000 | RM254.62 | 2,906 sqft | Oct-24 | Semi-D Factory/Warehouse |
| — | RM750,000 | RM258.06 | 2,906 sqft | Sep-24 | Semi-D Factory/Warehouse |
| — | RM740,000 | RM254.62 | 2,906 sqft | Sep-24 | Semi-D Factory/Warehouse |
| — | RM690,000 | RM237.42 | 2,906 sqft | Aug-24 | Semi-D Factory/Warehouse |
| — | RM750,000 | RM258.06 | 2,906 sqft | Jun-24 | Semi-D Factory/Warehouse |
| — | RM630,000 | RM216.77 | 2,906 sqft | Jun-24 | Semi-D Factory/Warehouse |
| — | RM825,000 | RM283.87 | 2,906 sqft | May-24 | Semi-D Factory/Warehouse |
| — | RM770,000 | RM264.95 | 2,906 sqft | Feb-24 | Semi-D Factory/Warehouse |
| — | RM650,000 | RM223.66 | 2,906 sqft | Jan-24 | Semi-D Factory/Warehouse |
| — | RM600,000 | RM206.45 | 2,906 sqft | Jan-24 | Semi-D Factory/Warehouse |
| 2023 | |||||
| — | RM950,000 | RM326.88 | 2,906 sqft | Nov-23 | Semi-D Factory/Warehouse |
| — | RM795,000 | RM273.55 | 2,906 sqft | Nov-23 | Semi-D Factory/Warehouse |
| — | RM680,000 | RM233.98 | 2,906 sqft | Sep-23 | Semi-D Factory/Warehouse |
| — | RM700,000 | RM240.86 | 2,906 sqft | Aug-23 | Semi-D Factory/Warehouse |
| — | RM600,000 | RM206.45 | 2,906 sqft | Jul-23 | Semi-D Factory/Warehouse |
| — | RM650,000 | RM222.83 | 2,917 sqft | Jun-23 | Semi-D Factory/Warehouse |
| — | RM4,200,000 | — | — | Mar-23 | Detached Factory/Warehouse |
| — | RM690,000 | RM237.42 | 2,906 sqft | Mar-23 | Semi-D Factory/Warehouse |
| — | RM1,300,000 | RM183.27 | 7,093 sqft | Feb-23 | Detached Factory/Warehouse |
| — | RM600,000 | RM206.45 | 2,906 sqft | Jan-23 | Semi-D Factory/Warehouse |
| — | RM600,000 | RM206.45 | 2,906 sqft | Jan-23 | Semi-D Factory/Warehouse |
| 2022 | |||||
| — | RM750,000 | RM258.06 | 2,906 sqft | Oct-22 | Semi-D Factory/Warehouse |
| — | RM2,600,000 | RM1010.66 | 2,573 sqft | Jul-22 | Detached Factory/Warehouse |
| — | RM600,000 | RM206.45 | 2,906 sqft | Jul-22 | Semi-D Factory/Warehouse |
| — | RM580,000 | RM199.57 | 2,906 sqft | Jul-22 | Semi-D Factory/Warehouse |
| — | RM660,000 | RM227.1 | 2,906 sqft | Jun-22 | Semi-D Factory/Warehouse |
| — | RM650,000 | RM223.66 | 2,906 sqft | May-22 | Semi-D Factory/Warehouse |
| — | RM725,000 | RM249.46 | 2,906 sqft | Apr-22 | Semi-D Factory/Warehouse |
| — | RM3,100,000 | RM441.04 | 7,029 sqft | Jan-22 | Detached Factory/Warehouse |
| — | RM650,000 | RM223.66 | 2,906 sqft | Jan-22 | Semi-D Factory/Warehouse |
| 2021 | |||||
| — | RM600,000 | RM206.45 | 2,906 sqft | Nov-21 | Semi-D Factory/Warehouse |
| — | RM490,000 | RM168.6 | 2,906 sqft | Sep-21 | Semi-D Factory/Warehouse |
Recent Highest price Highest PSF
Frequently asked
What is the median price of Chandan Raya IND Park?
The median registered subsale price at Chandan Raya IND Park, Kinta is RM700k (median PSF RM237), based on 35 transactions from 2021 to 2026. Source: NAPIC/JPPH.
Are these real sold prices for Chandan Raya IND Park?
Yes — every row is an actual registered sale recorded by NAPIC/JPPH, not an asking or listing price, showing the floor level, price, price-per-sqft, size and month.