Taman Sri Tebrau
Johor Bahru, Johor
Taman Sri Tebrau in Johor Bahru, Johor recorded 163 registered subsale transactions between 2021 and 2026, sized 893–3,498 sqft, with a median price of RM750k and a median PSF of RM637.05. All figures are real registered sales from NAPIC/JPPH — not asking prices.
Transactions
163 subsales| Floor | Price | PSF | Size | Date | Type |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | |||||
| — | RM2,000,000 | RM962.73 | 2,077 sqft | Jan-26 | 2 - 2 1/2 sty Shop |
| — | RM1,200,000 | RM1137.59 | 1,055 sqft | Jan-26 | 1 - 1 1/2 sty Semi-D |
| 2025 | |||||
| — | RM2,450,000 | RM1179.34 | 2,077 sqft | Oct-25 | 2 - 2 1/2 sty Shop |
| — | RM1,000,000 | RM530.88 | 1,884 sqft | Oct-25 | 2 - 2 1/2 sty Semi-D |
| — | RM780,000 | RM805.16 | 969 sqft | Oct-25 | 1 - 1 1/2 sty Terrace |
| — | RM970,000 | RM617.23 | 1,572 sqft | Aug-25 | 2 - 2 1/2 sty Terrace |
| — | RM4,300,000 | RM2282.76 | 1,884 sqft | Jul-25 | 2 - 2 1/2 sty Shop |
| — | RM2,200,000 | RM1059 | 2,077 sqft | Jul-25 | 2 - 2 1/2 sty Shop |
| — | RM660,000 | RM729.95 | 904 sqft | Jul-25 | 1 - 1 1/2 sty Terrace |
| — | RM600,000 | RM663.59 | 904 sqft | Jul-25 | 1 - 1 1/2 sty Terrace |
| — | RM516,000 | RM570.69 | 904 sqft | Jul-25 | 2 - 2 1/2 sty Terrace |
| — | RM1,090,000 | RM904.15 | 1,206 sqft | May-25 | 2 - 2 1/2 sty Terrace |
| — | RM750,000 | RM477.24 | 1,572 sqft | May-25 | 2 - 2 1/2 sty Terrace |
| — | RM800,000 | RM509.06 | 1,572 sqft | Apr-25 | 2 - 2 1/2 sty Terrace |
| — | RM750,000 | RM477.24 | 1,572 sqft | Apr-25 | 2 - 2 1/2 sty Terrace |
| — | RM800,000 | RM750.73 | 1,066 sqft | Feb-25 | 1 - 1 1/2 sty Semi-D |
| — | RM1,900,000 | RM914.59 | 2,077 sqft | Jan-25 | 2 - 2 1/2 sty Shop |
| — | RM1,000,000 | RM481.36 | 2,077 sqft | Jan-25 | 2 - 2 1/2 sty Shop |
| — | RM575,000 | RM643.61 | 893 sqft | Jan-25 | 1 - 1 1/2 sty Terrace |
| 2024 | |||||
| — | RM1,600,000 | RM770.18 | 2,077 sqft | Nov-24 | 2 - 2 1/2 sty Shop |
| — | RM750,000 | RM703.81 | 1,066 sqft | Nov-24 | 1 - 1 1/2 sty Semi-D |
| — | RM600,000 | RM671.59 | 893 sqft | Nov-24 | 1 - 1 1/2 sty Terrace |
| — | RM900,000 | RM853.19 | 1,055 sqft | Oct-24 | 1 - 1 1/2 sty Semi-D |
| — | RM750,000 | RM703.81 | 1,066 sqft | Oct-24 | 1 - 1 1/2 sty Semi-D |
| — | RM680,000 | RM564.05 | 1,206 sqft | Oct-24 | 2 - 2 1/2 sty Terrace |
| — | RM620,000 | RM685.71 | 904 sqft | Oct-24 | 1 - 1 1/2 sty Terrace |
| — | RM1,513,000 | RM728.3 | 2,077 sqft | Sep-24 | 2 - 2 1/2 sty Shop |
| — | RM700,000 | RM580.64 | 1,206 sqft | Sep-24 | 2 - 2 1/2 sty Terrace |
| — | RM400,000 | RM442.4 | 904 sqft | Sep-24 | 1 - 1 1/2 sty Terrace |
| — | RM4,000,000 | RM2123.5 | 1,884 sqft | Aug-24 | 2 - 2 1/2 sty Shop |
| — | RM1,700,000 | RM818.32 | 2,077 sqft | Aug-24 | 2 - 2 1/2 sty Shop |
| — | RM843,000 | RM699.26 | 1,206 sqft | Aug-24 | 2 - 2 1/2 sty Terrace |
| — | RM670,000 | RM628.74 | 1,066 sqft | Aug-24 | 1 - 1 1/2 sty Semi-D |
| — | RM590,000 | RM652.53 | 904 sqft | Aug-24 | 1 - 1 1/2 sty Terrace |
| — | RM575,000 | RM476.96 | 1,206 sqft | Aug-24 | 2 - 2 1/2 sty Terrace |
| — | RM4,000,000 | RM1839.67 | 2,174 sqft | Jul-24 | 2 - 2 1/2 sty Shop |
| — | RM2,100,000 | RM706.87 | 2,971 sqft | Jul-24 | Detached |
| — | RM1,800,000 | RM866.45 | 2,077 sqft | Jul-24 | 2 - 2 1/2 sty Shop |
| — | RM1,620,000 | RM779.81 | 2,077 sqft | Jul-24 | 2 - 2 1/2 sty Shop |
| — | RM750,000 | RM622.12 | 1,206 sqft | Jul-24 | 2 - 2 1/2 sty Terrace |
| — | RM735,000 | RM609.68 | 1,206 sqft | Jul-24 | 2 - 2 1/2 sty Terrace |
| — | RM550,000 | RM615.62 | 893 sqft | Jul-24 | 1 - 1 1/2 sty Terrace |
| — | RM720,000 | RM597.23 | 1,206 sqft | Jun-24 | 2 - 2 1/2 sty Terrace |
| — | RM690,000 | RM439.06 | 1,572 sqft | Jun-24 | 2 - 2 1/2 sty Terrace |
| — | RM650,000 | RM539.17 | 1,206 sqft | Jun-24 | 2 - 2 1/2 sty Terrace |
| — | RM600,000 | RM663.59 | 904 sqft | Jun-24 | 1 - 1 1/2 sty Terrace |
| — | RM3,500,000 | RM1858.06 | 1,884 sqft | May-24 | 2 - 2 1/2 sty Shop |
| — | RM1,600,000 | RM770.18 | 2,077 sqft | May-24 | 2 - 2 1/2 sty Shop |
| — | RM1,500,000 | RM679.78 | 2,207 sqft | May-24 | 2 - 2 1/2 sty Shop |
| — | RM1,300,000 | RM625.77 | 2,077 sqft | May-24 | 2 - 2 1/2 sty Shop |
| — | RM1,200,000 | RM637.05 | 1,884 sqft | May-24 | 2 - 2 1/2 sty Semi-D |
| — | RM738,000 | RM469.61 | 1,572 sqft | May-24 | 2 - 2 1/2 sty Terrace |
| — | RM580,000 | RM649.2 | 893 sqft | May-24 | 1 - 1 1/2 sty Terrace |
| — | RM6,500,000 | RM2614.16 | 2,486 sqft | Apr-24 | 2 - 2 1/2 sty Shop |
| — | RM880,000 | RM834.23 | 1,055 sqft | Apr-24 | 1 - 1 1/2 sty Semi-D |
| — | RM720,000 | RM682.55 | 1,055 sqft | Apr-24 | 1 - 1 1/2 sty Semi-D |
| — | RM515,000 | RM576.45 | 893 sqft | Apr-24 | 1 - 1 1/2 sty Terrace |
| — | RM480,000 | RM530.88 | 904 sqft | Apr-24 | 1 - 1 1/2 sty Terrace |
| — | RM380,000 | RM420.28 | 904 sqft | Apr-24 | 1 - 1 1/2 sty Terrace |
| — | RM1,970,000 | RM677.85 | 2,906 sqft | Mar-24 | Detached |
| — | RM1,500,000 | RM722.05 | 2,077 sqft | Mar-24 | 2 - 2 1/2 sty Shop |
| — | RM680,000 | RM638.12 | 1,066 sqft | Mar-24 | 1 - 1 1/2 sty Semi-D |
| — | RM590,000 | RM559.31 | 1,055 sqft | Mar-24 | 1 - 1 1/2 sty Semi-D |
| — | RM485,000 | RM542.87 | 893 sqft | Mar-24 | 1 - 1 1/2 sty Terrace |
| — | RM5,600,000 | RM2176.81 | 2,573 sqft | Feb-24 | 2 - 2 1/2 sty Shop |
| — | RM1,500,000 | RM722.05 | 2,077 sqft | Feb-24 | 2 - 2 1/2 sty Shop |
| — | RM765,000 | RM717.89 | 1,066 sqft | Feb-24 | 1 - 1 1/2 sty Semi-D |
| — | RM750,000 | RM703.81 | 1,066 sqft | Feb-24 | 1 - 1 1/2 sty Semi-D |
| — | RM1,830,000 | RM735.99 | 2,486 sqft | Jan-24 | Detached |
| — | RM1,350,000 | RM649.84 | 2,077 sqft | Jan-24 | 2 - 2 1/2 sty Shop |
| — | RM658,000 | RM545.81 | 1,206 sqft | Jan-24 | 2 - 2 1/2 sty Terrace |
| — | RM575,000 | RM635.94 | 904 sqft | Jan-24 | 1 - 1 1/2 sty Terrace |
| — | RM538,000 | RM595.02 | 904 sqft | Jan-24 | 1 - 1 1/2 sty Terrace |
| 2023 | |||||
| — | RM1,750,000 | RM703.81 | 2,486 sqft | Dec-23 | Detached |
| — | RM1,600,000 | RM770.18 | 2,077 sqft | Dec-23 | 2 - 2 1/2 sty Shop |
| — | RM1,500,000 | RM722.05 | 2,077 sqft | Dec-23 | 2 - 2 1/2 sty Shop |
| — | RM1,150,000 | RM508.76 | 2,260 sqft | Dec-23 | Detached |
| — | RM650,000 | RM413.61 | 1,572 sqft | Dec-23 | 2 - 2 1/2 sty Terrace |
| — | RM518,000 | RM579.81 | 893 sqft | Dec-23 | 1 - 1 1/2 sty Terrace |
| — | RM5,500,000 | RM2761.98 | 1,991 sqft | Nov-23 | 2 - 2 1/2 sty Shop |
| — | RM2,200,000 | RM1059 | 2,077 sqft | Nov-23 | 2 - 2 1/2 sty Shop |
| — | RM1,000,000 | RM947.99 | 1,055 sqft | Nov-23 | 1 - 1 1/2 sty Semi-D |
| — | RM760,000 | RM720.47 | 1,055 sqft | Nov-23 | 1 - 1 1/2 sty Semi-D |
| — | RM1,600,000 | RM707.83 | 2,260 sqft | Oct-23 | Detached |
| — | RM1,200,000 | RM577.64 | 2,077 sqft | Oct-23 | 2 - 2 1/2 sty Shop |
| — | RM755,000 | RM480.42 | 1,572 sqft | Oct-23 | 2 - 2 1/2 sty Terrace |
| — | RM400,000 | RM442.4 | 904 sqft | Oct-23 | 1 - 1 1/2 sty Terrace |
| — | RM5,800,000 | RM1657.96 | 3,498 sqft | Sep-23 | 2 - 2 1/2 sty Shop |
| — | RM4,000,000 | RM1554.86 | 2,573 sqft | Sep-23 | 2 - 2 1/2 sty Shop |
| — | RM1,200,000 | RM637.05 | 1,884 sqft | Sep-23 | 2 - 2 1/2 sty Semi-D |
| — | RM680,000 | RM644.63 | 1,055 sqft | Sep-23 | 1 - 1 1/2 sty Semi-D |
| — | RM510,000 | RM483.48 | 1,055 sqft | Sep-23 | 1 - 1 1/2 sty Semi-D |
| — | RM500,000 | RM552.99 | 904 sqft | Sep-23 | 1 - 1 1/2 sty Terrace |
| — | RM1,480,000 | RM712.42 | 2,077 sqft | Aug-23 | 2 - 2 1/2 sty Shop |
| — | RM700,000 | RM663.59 | 1,055 sqft | Aug-23 | 1 - 1 1/2 sty Semi-D |
| — | RM700,000 | RM580.64 | 1,206 sqft | Aug-23 | 2 - 2 1/2 sty Terrace |
| — | RM680,000 | RM564.05 | 1,206 sqft | Aug-23 | 2 - 2 1/2 sty Terrace |
| — | RM650,000 | RM539.17 | 1,206 sqft | Aug-23 | 2 - 2 1/2 sty Terrace |
| — | RM635,000 | RM526.73 | 1,206 sqft | Jul-23 | 2 - 2 1/2 sty Terrace |
| — | RM500,000 | RM552.99 | 904 sqft | Jul-23 | 1 - 1 1/2 sty Terrace |
| — | RM4,900,000 | RM2447.45 | 2,002 sqft | Jun-23 | 2 - 2 1/2 sty Shop |
| — | RM1,200,000 | RM577.64 | 2,077 sqft | Jun-23 | 2 - 2 1/2 sty Shop |
| — | RM650,000 | RM413.61 | 1,572 sqft | Jun-23 | 2 - 2 1/2 sty Terrace |
| — | RM580,000 | RM641.47 | 904 sqft | Jun-23 | 1 - 1 1/2 sty Terrace |
| — | RM510,000 | RM483.48 | 1,055 sqft | Jun-23 | 1 - 1 1/2 sty Semi-D |
| — | RM1,550,000 | RM746.11 | 2,077 sqft | May-23 | 2 - 2 1/2 sty Shop |
| — | RM750,000 | RM710.99 | 1,055 sqft | May-23 | 1 - 1 1/2 sty Semi-D |
| — | RM750,000 | RM710.99 | 1,055 sqft | May-23 | 1 - 1 1/2 sty Semi-D |
| — | RM700,000 | RM774.19 | 904 sqft | May-23 | 1 - 1 1/2 sty Terrace |
| — | RM480,000 | RM530.88 | 904 sqft | May-23 | 1 - 1 1/2 sty Terrace |
| — | RM700,000 | RM663.59 | 1,055 sqft | Apr-23 | 1 - 1 1/2 sty Semi-D |
| — | RM662,000 | RM549.12 | 1,206 sqft | Apr-23 | 2 - 2 1/2 sty Terrace |
| — | RM450,000 | RM497.7 | 904 sqft | Apr-23 | 1 - 1 1/2 sty Terrace |
| — | RM350,000 | RM387.1 | 904 sqft | Apr-23 | 1 - 1 1/2 sty Terrace |
| — | RM1,900,000 | RM1008.66 | 1,884 sqft | Mar-23 | 2 - 2 1/2 sty Semi-D |
| — | RM1,650,000 | RM794.25 | 2,077 sqft | Mar-23 | 2 - 2 1/2 sty Shop |
| — | RM608,000 | RM386.88 | 1,572 sqft | Mar-23 | 2 - 2 1/2 sty Terrace |
| — | RM550,000 | RM456.22 | 1,206 sqft | Mar-23 | 2 - 2 1/2 sty Terrace |
| — | RM1,650,000 | RM794.25 | 2,077 sqft | Feb-23 | 2 - 2 1/2 sty Shop |
| — | RM1,400,000 | RM673.91 | 2,077 sqft | Jan-23 | 2 - 2 1/2 sty Shop |
| — | RM1,400,000 | RM673.91 | 2,077 sqft | Jan-23 | 2 - 2 1/2 sty Shop |
| — | RM1,300,000 | RM625.77 | 2,077 sqft | Jan-23 | 2 - 2 1/2 sty Shop |
| 2022 | |||||
| — | RM530,000 | RM502.44 | 1,055 sqft | Dec-22 | 1 - 1 1/2 sty Semi-D |
| — | RM1,790,000 | RM719.9 | 2,486 sqft | Nov-22 | Detached |
| — | RM1,660,000 | RM799.06 | 2,077 sqft | Nov-22 | 2 - 2 1/2 sty Shop |
| — | RM830,000 | RM440.63 | 1,884 sqft | Nov-22 | 2 - 2 1/2 sty Semi-D |
| — | RM590,000 | RM559.31 | 1,055 sqft | Nov-22 | 1 - 1 1/2 sty Semi-D |
| — | RM700,000 | RM656.89 | 1,066 sqft | Oct-22 | 1 - 1 1/2 sty Semi-D |
| — | RM650,000 | RM616.19 | 1,055 sqft | Oct-22 | 1 - 1 1/2 sty Semi-D |
| — | RM540,000 | RM447.93 | 1,206 sqft | Oct-22 | 2 - 2 1/2 sty Terrace |
| — | RM630,000 | RM597.23 | 1,055 sqft | Sep-22 | 1 - 1 1/2 sty Semi-D |
| — | RM589,000 | RM488.57 | 1,206 sqft | Sep-22 | 2 - 2 1/2 sty Terrace |
| — | RM550,000 | RM349.98 | 1,572 sqft | Sep-22 | 2 - 2 1/2 sty Terrace |
| — | RM520,000 | RM330.89 | 1,572 sqft | Sep-22 | 2 - 2 1/2 sty Terrace |
| — | RM475,000 | RM531.67 | 893 sqft | Sep-22 | 1 - 1 1/2 sty Terrace |
| — | RM430,000 | RM475.58 | 904 sqft | Sep-22 | 1 - 1 1/2 sty Terrace |
| — | RM2,100,000 | RM706.87 | 2,971 sqft | Aug-22 | Detached |
| — | RM510,000 | RM564.05 | 904 sqft | Aug-22 | 1 - 1 1/2 sty Terrace |
| — | RM390,000 | RM436.53 | 893 sqft | Aug-22 | 1 - 1 1/2 sty Terrace |
| — | RM1,500,000 | RM722.05 | 2,077 sqft | Jul-22 | 2 - 2 1/2 sty Shop |
| — | RM750,000 | RM622.12 | 1,206 sqft | Jul-22 | 2 - 2 1/2 sty Terrace |
| — | RM580,000 | RM481.11 | 1,206 sqft | Jul-22 | 2 - 2 1/2 sty Terrace |
| — | RM465,000 | RM514.29 | 904 sqft | Jul-22 | 1 - 1 1/2 sty Terrace |
| — | RM880,000 | RM729.95 | 1,206 sqft | Jun-22 | 2 - 2 1/2 sty Terrace |
| — | RM680,000 | RM644.63 | 1,055 sqft | Jun-22 | 1 - 1 1/2 sty Semi-D |
| — | RM630,000 | RM400.88 | 1,572 sqft | Jun-22 | 2 - 2 1/2 sty Terrace |
| — | RM425,000 | RM470.05 | 904 sqft | Jun-22 | 1 - 1 1/2 sty Terrace |
| — | RM1,400,000 | RM673.91 | 2,077 sqft | May-22 | 2 - 2 1/2 sty Shop |
| — | RM500,000 | RM414.75 | 1,206 sqft | May-22 | 2 - 2 1/2 sty Terrace |
| — | RM463,000 | RM512.07 | 904 sqft | May-22 | 1 - 1 1/2 sty Terrace |
| — | RM450,000 | RM373.27 | 1,206 sqft | May-22 | 2 - 2 1/2 sty Terrace |
| — | RM950,000 | RM788.02 | 1,206 sqft | Apr-22 | 2 - 2 1/2 sty Terrace |
| — | RM538,000 | RM342.34 | 1,572 sqft | Apr-22 | 2 - 2 1/2 sty Terrace |
| — | RM2,000,000 | RM1061.75 | 1,884 sqft | Jan-22 | 2 - 2 1/2 sty Shop |
| — | RM1,700,000 | RM818.32 | 2,077 sqft | Jan-22 | 2 - 2 1/2 sty Shop |
| — | RM830,000 | RM440.63 | 1,884 sqft | Jan-22 | 2 - 2 1/2 sty Semi-D |
| — | RM300,000 | RM335.79 | 893 sqft | Jan-22 | 1 - 1 1/2 sty Terrace |
| 2021 | |||||
| — | RM1,150,000 | RM553.57 | 2,077 sqft | Dec-21 | 2 - 2 1/2 sty Shop |
| — | RM530,000 | RM439.63 | 1,206 sqft | Dec-21 | 2 - 2 1/2 sty Terrace |
| — | RM280,000 | RM262.76 | 1,066 sqft | Dec-21 | 1 - 1 1/2 sty Semi-D |
| — | RM1,250,000 | RM601.7 | 2,077 sqft | Nov-21 | 2 - 2 1/2 sty Shop |
| — | RM655,000 | RM543.32 | 1,206 sqft | Nov-21 | 2 - 2 1/2 sty Terrace |
| — | RM450,000 | RM503.69 | 893 sqft | Nov-21 | 1 - 1 1/2 sty Terrace |
Recent Highest price Highest PSF
Frequently asked
What is the median price of Taman Sri Tebrau?
The median registered subsale price at Taman Sri Tebrau, Johor Bahru is RM750k (median PSF RM637.05), based on 163 transactions from 2021 to 2026. Source: NAPIC/JPPH.
Are these real sold prices for Taman Sri Tebrau?
Yes — every row is an actual registered sale recorded by NAPIC/JPPH, not an asking or listing price, showing the floor level, price, price-per-sqft, size and month.