Seberang Perai Tengah · Jalan
Lorong Bukit Juru 2 harga jualan
Setiap jualan berdaftar daripada NAPIC/JPPH: 7 transaksi, 2022–2026.
Lokasi
Lorong Bukit Juru 2, Seberang Perai Tengah
RM296harga median sekaki persegi, 2 tahun lepas
RM550kHarga median27.3% sejak 2022
RM296Median sekaki persegi
7Transaksi berdaftar2022–2026
1,722–2,422Julat keluasan (kaki persegi)
Lorong Bukit Juru 2 di Seberang Perai Tengah, Penang mempunyai 7 transaksi berdaftar (2022–2026), dengan harga median RM550k (RM296.13 psf). Kebanyakannya 2-sty Terraced. Harga transaksi sebenar berdaftar daripada NAPIC/JPPH.
Trend harga
Harga jualan median dan bilangan transaksi setiap tahun di Lorong Bukit Juru 2.
Harga median setiap tahun

Transaksi setiap tahun
Kebanyakannya 2-sty Terraced
Projek di Lorong Bukit Juru 2
Transaksi berdaftar
7 transaksi di Lorong Bukit Juru 2| Projek | Harga | PSF | Keluasan | Tarikh | Jenis |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | |||||
| RM498,000 | RM289.16 | 1,722 kaki persegi | Feb-26 | 2-sty Terraced | |
| RM800,000 | RM330.32 | 2,422 kaki persegi | Jan-26 | 2-sty Shop | |
| 2025 | |||||
| RM660,000 | RM383.23 | 1,722 kaki persegi | Jan-25 | 2-sty Terraced | |
| 2023 | |||||
| RM550,000 | RM319.35 | 1,722 kaki persegi | May-23 | 2-sty Terraced | |
| 2022 | |||||
| RM620,000 | RM256 | 2,422 kaki persegi | Sep-22 | 2-sty Shop | |
| RM510,000 | RM296.13 | 1,722 kaki persegi | Aug-22 | 2-sty Terraced | |
| RM490,000 | RM284.52 | 1,722 kaki persegi | Jul-22 | 2-sty Terraced | |
← Semua jalan & projek di Seberang Perai Tengah
Kredit foto: Double-storey terraced houses in Bandar Sri Sendayan, Seremban, AyyanD (CC BY-SA 4.0)