Rompin · Jalan
Lorong Nusa Puteri 14 harga jualan
Setiap jualan berdaftar daripada NAPIC/JPPH: 11 transaksi, 2021–2023.
Lokasi
Lorong Nusa Puteri 14, Rompin
RM83harga median sekaki persegi, 2 tahun lepas
RM60kHarga median16.7% sejak 2021
RM83Median sekaki persegi
11Transaksi berdaftar2021–2023
721–721Julat keluasan (kaki persegi)
Lorong Nusa Puteri 14 di Rompin, Pahang mempunyai 11 transaksi berdaftar (2021–2023), dengan harga median RM60k (RM83.2 psf). Kebanyakannya Low-Cost House. Harga transaksi sebenar berdaftar daripada NAPIC/JPPH.
Trend harga
Harga jualan median dan bilangan transaksi setiap tahun di Lorong Nusa Puteri 14.
Harga median setiap tahun
Transaksi setiap tahun
Kebanyakannya Low-Cost House
Projek di Lorong Nusa Puteri 14
Transaksi berdaftar
11 transaksi di Lorong Nusa Puteri 14| Projek | Harga | PSF | Keluasan | Tarikh | Jenis |
|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | |||||
| RM80,000 | RM110.93 | 721 kaki persegi | May-23 | Low-Cost House | |
| RM60,000 | RM83.2 | 721 kaki persegi | Jan-23 | Low-Cost House | |
| 2022 | |||||
| RM60,000 | RM83.2 | 721 kaki persegi | Dec-22 | Low-Cost House | |
| RM60,000 | RM83.2 | 721 kaki persegi | Nov-22 | Low-Cost House | |
| RM60,000 | RM83.2 | 721 kaki persegi | Oct-22 | Low-Cost House | |
| RM60,000 | RM83.2 | 721 kaki persegi | Jun-22 | Low-Cost House | |
| RM60,000 | RM83.2 | 721 kaki persegi | May-22 | Low-Cost House | |
| RM60,000 | RM83.2 | 721 kaki persegi | Jan-22 | Low-Cost House | |
| 2021 | |||||
| RM60,000 | RM83.2 | 721 kaki persegi | Nov-21 | Low-Cost House | |
| RM63,000 | RM87.36 | 721 kaki persegi | Sep-21 | Low-Cost House | |
Memaparkan 10 jualan terkini daripada 11
Log masuk dengan Google untuk melihat setiap jualan, termasuk tingkat, saiz dan harga sekaki persegi.
Lihat semua 11 jualan