Rompin · Jalan
Kampung Kolam harga jualan
Setiap jualan berdaftar daripada NAPIC/JPPH: 16 transaksi, 2023–2024.
Lokasi
Kampung Kolam, Rompin
RM214harga median sekaki persegi, 2 tahun lepas
RM210kHarga median24.5% sejak 2023
RM214Median sekaki persegi
16Transaksi berdaftar2023–2024
979–980Julat keluasan (kaki persegi)
Kampung Kolam di Rompin, Pahang mempunyai 16 transaksi berdaftar (2023–2024), dengan harga median RM210k (RM214 psf). Kebanyakannya 1-sty Terraced. Harga transaksi sebenar berdaftar daripada NAPIC/JPPH.
Trend harga
Harga jualan median dan bilangan transaksi setiap tahun di Kampung Kolam.
Harga median setiap tahun
Transaksi setiap tahun
Kebanyakannya 1-sty Terraced
Projek di Kampung Kolam
Transaksi berdaftar
16 transaksi di Kampung Kolam| Projek | Harga | PSF | Keluasan | Tarikh | Jenis |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | |||||
| RM210,000 | RM214.39 | 980 kaki persegi | Jun-24 | 1-sty Terraced | |
| RM210,000 | RM214.39 | 980 kaki persegi | Jun-24 | 1-sty Terraced | |
| RM210,000 | RM214.39 | 980 kaki persegi | Jun-24 | 1-sty Terraced | |
| RM210,000 | RM214.39 | 980 kaki persegi | Jun-24 | 1-sty Terraced | |
| RM237,000 | RM241.96 | 980 kaki persegi | May-24 | 1-sty Terraced | |
| RM210,000 | RM214.39 | 980 kaki persegi | May-24 | 1-sty Terraced | |
| RM210,000 | RM214.39 | 980 kaki persegi | May-24 | 1-sty Terraced | |
| RM210,000 | RM214.39 | 980 kaki persegi | May-24 | 1-sty Terraced | |
| RM210,000 | RM214.39 | 980 kaki persegi | May-24 | 1-sty Terraced | |
| RM210,000 | RM214.39 | 980 kaki persegi | May-24 | 1-sty Terraced | |
Memaparkan 10 jualan terkini daripada 16
Log masuk dengan Google untuk melihat setiap jualan, termasuk tingkat, saiz dan harga sekaki persegi.
Lihat semua 16 jualan