Rompin · Jalan
Jalan Keratong Permai 1 harga jualan
Setiap jualan berdaftar daripada NAPIC/JPPH: 20 transaksi, 2023–2025.
Lokasi
Jalan Keratong Permai 1, Rompin
RM109harga median sekaki persegi, 2 tahun lepas
RM90kHarga median5.3% sejak 2023
RM109Median sekaki persegi
20Transaksi berdaftar2023–2025
829–829Julat keluasan (kaki persegi)
Jalan Keratong Permai 1 di Rompin, Pahang mempunyai 20 transaksi berdaftar (2023–2025), dengan harga median RM90k (RM109 psf). Kebanyakannya 1-sty Terraced. Harga transaksi sebenar berdaftar daripada NAPIC/JPPH.
Trend harga
Harga jualan median dan bilangan transaksi setiap tahun di Jalan Keratong Permai 1.
Harga median setiap tahun
Transaksi setiap tahun
Kebanyakannya 1-sty Terraced
Projek di Jalan Keratong Permai 1
Transaksi berdaftar
20 transaksi di Jalan Keratong Permai 1| Projek | Harga | PSF | Keluasan | Tarikh | Jenis |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | |||||
| RM90,000 | RM108.59 | 829 kaki persegi | Apr-25 | 1-sty Terraced | |
| 2024 | |||||
| RM90,000 | RM108.59 | 829 kaki persegi | Aug-24 | 1-sty Terraced | |
| RM90,000 | RM108.59 | 829 kaki persegi | Aug-24 | 1-sty Terraced | |
| RM90,000 | RM108.59 | 829 kaki persegi | Jul-24 | 1-sty Terraced | |
| RM90,000 | RM108.59 | 829 kaki persegi | Jun-24 | 1-sty Terraced | |
| RM90,000 | RM108.59 | 829 kaki persegi | May-24 | 1-sty Terraced | |
| RM90,000 | RM108.59 | 829 kaki persegi | Apr-24 | 1-sty Terraced | |
| RM90,000 | RM108.59 | 829 kaki persegi | Mar-24 | 1-sty Terraced | |
| RM95,000 | RM114.62 | 829 kaki persegi | Feb-24 | 1-sty Terraced | |
| RM90,000 | RM108.59 | 829 kaki persegi | Feb-24 | 1-sty Terraced | |
Memaparkan 10 jualan terkini daripada 20
Log masuk dengan Google untuk melihat setiap jualan, termasuk tingkat, saiz dan harga sekaki persegi.
Lihat semua 20 jualan