Raub · Jalan
OFF Jalan Sungai Ruan harga jualan
Setiap jualan berdaftar daripada NAPIC/JPPH: 7 transaksi, 2021–2023.
Lokasi
OFF Jalan Sungai Ruan, Raub
RM182harga median sekaki persegi, 2 tahun lepas
RM491kHarga median37.5% sejak 2021
RM182Median sekaki persegi
7Transaksi berdaftar2021–2023
1,733–3,251Julat keluasan (kaki persegi)
OFF Jalan Sungai Ruan di Raub, Pahang mempunyai 7 transaksi berdaftar (2021–2023), dengan harga median RM491k (RM182.41 psf). Kebanyakannya 2-sty Terraced. Harga transaksi sebenar berdaftar daripada NAPIC/JPPH.
Trend harga
Harga jualan median dan bilangan transaksi setiap tahun di OFF Jalan Sungai Ruan.
Harga median setiap tahun

Transaksi setiap tahun
Kebanyakannya 2-sty Terraced
Projek di OFF Jalan Sungai Ruan
Transaksi berdaftar
7 transaksi di OFF Jalan Sungai Ruan| Projek | Harga | PSF | Keluasan | Tarikh | Jenis |
|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | |||||
| RM675,000 | RM389.5 | 1,733 kaki persegi | Mar-23 | 2-sty Semi-Detached | |
| 2021 | |||||
| RM676,000 | RM207.96 | 3,251 kaki persegi | Dec-21 | 2-sty Semi-Detached | |
| RM491,000 | RM177.49 | 2,766 kaki persegi | Dec-21 | 2-sty Terraced | |
| RM491,000 | RM220.36 | 2,228 kaki persegi | Nov-21 | 2-sty Terraced | |
| RM483,000 | RM182.41 | 2,648 kaki persegi | Nov-21 | 2-sty Terraced | |
| RM491,000 | RM177.49 | 2,766 kaki persegi | Oct-21 | 2-sty Terraced | |
| RM491,000 | RM177.49 | 2,766 kaki persegi | Sep-21 | 2-sty Terraced | |
← Semua jalan & projek di Raub
Kredit foto: Double-storey terraced houses in Bandar Sri Sendayan, Seremban, AyyanD (CC BY-SA 4.0)