Kuantan · Jalan
Jalan IM 7/18 harga jualan
Setiap jualan berdaftar daripada NAPIC/JPPH: 21 transaksi, 2021–2022.
Lokasi
Jalan IM 7/18, Kuantan
RM292harga median sekaki persegi, 2 tahun lepas
RM1.12MHarga median34.4% sejak 2021
RM292Median sekaki persegi
21Transaksi berdaftar2021–2022
2,045–4,144Julat keluasan (kaki persegi)
Jalan IM 7/18 di Kuantan, Pahang mempunyai 21 transaksi berdaftar (2021–2022), dengan harga median RM1.12M (RM292.03 psf). Kebanyakannya 3-sty Shop. Harga transaksi sebenar berdaftar daripada NAPIC/JPPH.
Trend harga
Harga jualan median dan bilangan transaksi setiap tahun di Jalan IM 7/18.
Harga median setiap tahun
Transaksi setiap tahun
Kebanyakannya 3-sty Shop
Projek di Jalan IM 7/18
Transaksi berdaftar
21 transaksi di Jalan IM 7/18| Projek | Harga | PSF | Keluasan | Tarikh | Jenis |
|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | |||||
| RM830,000 | RM307.21 | 2,702 kaki persegi | Dec-22 | 2-sty Shop | |
| RM840,000 | RM310.91 | 2,702 kaki persegi | Sep-22 | 2-sty Shop | |
| RM636,000 | RM310.98 | 2,045 kaki persegi | Sep-22 | 3-sty Shop | |
| RM1,214,000 | RM292.95 | 4,144 kaki persegi | Jul-22 | 3-sty Shop | |
| RM1,144,000 | RM276.06 | 4,144 kaki persegi | Jul-22 | 3-sty Shop | |
| RM1,136,000 | RM274.12 | 4,144 kaki persegi | Jul-22 | 3-sty Shop | |
| RM1,124,000 | RM271.23 | 4,144 kaki persegi | Jul-22 | 3-sty Shop | |
| RM1,792,000 | RM432.42 | 4,144 kaki persegi | Jun-22 | 3-sty Shop | |
| RM1,214,000 | RM292.95 | 4,144 kaki persegi | Jun-22 | 3-sty Shop | |
| RM1,156,000 | RM278.95 | 4,144 kaki persegi | Jun-22 | 3-sty Shop | |
Memaparkan 10 jualan terkini daripada 21
Log masuk dengan Google untuk melihat setiap jualan, termasuk tingkat, saiz dan harga sekaki persegi.
Lihat semua 21 jualan