Kota Tinggi · Jalan
Jalan SS 6/15 harga jualan
Setiap jualan berdaftar daripada NAPIC/JPPH: 11 transaksi, 2022–2026.
Lokasi
Jalan SS 6/15, Kota Tinggi
RM445harga median sekaki persegi, 2 tahun lepas
RM350kHarga median25% sejak 2022
RM445Median sekaki persegi
11Transaksi berdaftar2022–2026
786–1,130Julat keluasan (kaki persegi)
Jalan SS 6/15 di Kota Tinggi, Johor mempunyai 11 transaksi berdaftar (2022–2026), dengan harga median RM350k (RM445.43 psf). Kebanyakannya 1-sty Terraced. Harga transaksi sebenar berdaftar daripada NAPIC/JPPH.
Trend harga
Harga jualan median dan bilangan transaksi setiap tahun di Jalan SS 6/15.
Harga median setiap tahun
Transaksi setiap tahun
Kebanyakannya 1-sty Terraced
Projek di Jalan SS 6/15
Transaksi berdaftar
11 transaksi di Jalan SS 6/15| Projek | Harga | PSF | Keluasan | Tarikh | Jenis |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | |||||
| RM450,000 | RM572.69 | 786 kaki persegi | Apr-26 | 1-sty Terraced | |
| RM425,000 | RM540.87 | 786 kaki persegi | Jan-26 | 1-sty Terraced | |
| 2024 | |||||
| RM342,000 | RM435.24 | 786 kaki persegi | Feb-24 | 1-sty Terraced | |
| 2023 | |||||
| RM320,000 | RM283.13 | 1,130 kaki persegi | May-23 | 1-sty Terraced | |
| RM420,000 | RM534.51 | 786 kaki persegi | Apr-23 | 1-sty Terraced | |
| 2022 | |||||
| RM400,000 | RM509.06 | 786 kaki persegi | Dec-22 | 1-sty Terraced | |
| RM360,000 | RM458.15 | 786 kaki persegi | Dec-22 | 1-sty Terraced | |
| RM330,000 | RM419.97 | 786 kaki persegi | Nov-22 | 1-sty Terraced | |
| RM272,000 | RM346.16 | 786 kaki persegi | Nov-22 | 1-sty Terraced | |
| RM350,000 | RM445.43 | 786 kaki persegi | May-22 | 1-sty Terraced | |
Memaparkan 10 jualan terkini daripada 11
Log masuk dengan Google untuk melihat setiap jualan, termasuk tingkat, saiz dan harga sekaki persegi.
Lihat semua 11 jualan