Kota Tinggi · Jalan
Jalan Permata harga jualan
Setiap jualan berdaftar daripada NAPIC/JPPH: 12 transaksi, 2021–2024.
Lokasi
Jalan Permata, Kota Tinggi
RM312harga median sekaki persegi, 2 tahun lepas
RM517kHarga median16.6% sejak 2021
RM312Median sekaki persegi
12Transaksi berdaftar2021–2024
807–1,798Julat keluasan (kaki persegi)
Jalan Permata di Kota Tinggi, Johor mempunyai 12 transaksi berdaftar (2021–2024), dengan harga median RM517k (RM312 psf). Kebanyakannya 2-sty Terraced. Harga transaksi sebenar berdaftar daripada NAPIC/JPPH.
Trend harga
Harga jualan median dan bilangan transaksi setiap tahun di Jalan Permata.
Harga median setiap tahun

Transaksi setiap tahun
Kebanyakannya 2-sty Terraced
Projek di Jalan Permata
Transaksi berdaftar
12 transaksi di Jalan Permata| Projek | Harga | PSF | Keluasan | Tarikh | Jenis |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | |||||
| RM513,000 | RM285.39 | 1,798 kaki persegi | Jul-24 | 2-sty Terraced | |
| RM897,000 | RM499.01 | 1,798 kaki persegi | May-24 | 2-sty Terraced | |
| RM557,000 | RM309.86 | 1,798 kaki persegi | Mar-24 | 2-sty Terraced | |
| RM381,000 | RM471.95 | 807 kaki persegi | Mar-24 | 1-sty Terraced | |
| RM613,000 | RM341.02 | 1,798 kaki persegi | Jan-24 | 2-sty Terraced | |
| RM513,000 | RM285.39 | 1,798 kaki persegi | Jan-24 | 2-sty Terraced | |
| 2023 | |||||
| RM513,000 | RM285.39 | 1,798 kaki persegi | Dec-23 | 2-sty Terraced | |
| RM520,000 | RM289.28 | 1,798 kaki persegi | Oct-23 | 2-sty Terraced | |
| RM547,000 | RM365.6 | 1,496 kaki persegi | May-23 | 2-sty Terraced | |
| RM547,000 | RM365.6 | 1,496 kaki persegi | Mar-23 | 2-sty Terraced | |
Memaparkan 10 jualan terkini daripada 12
Log masuk dengan Google untuk melihat setiap jualan, termasuk tingkat, saiz dan harga sekaki persegi.
Lihat semua 12 jualan← Semua jalan & projek di Kota Tinggi
Kredit foto: Double-storey terraced houses in Bandar Sri Sendayan, Seremban, AyyanD (CC BY-SA 4.0)