Kota Tinggi · Jalan
Jalan Intan 1 harga jualan
Setiap jualan berdaftar daripada NAPIC/JPPH: 12 transaksi, 2021–2024.
Lokasi
Jalan Intan 1, Kota Tinggi
RM292harga median sekaki persegi, 2 tahun lepas
RM634kHarga median41.5% sejak 2021
RM292Median sekaki persegi
12Transaksi berdaftar2021–2024
1,690–2,217Julat keluasan (kaki persegi)
Jalan Intan 1 di Kota Tinggi, Johor mempunyai 12 transaksi berdaftar (2021–2024), dengan harga median RM634k (RM292 psf). Kebanyakannya 2-sty Terraced. Harga transaksi sebenar berdaftar daripada NAPIC/JPPH.
Trend harga
Harga jualan median dan bilangan transaksi setiap tahun di Jalan Intan 1.
Harga median setiap tahun

Transaksi setiap tahun
Kebanyakannya 2-sty Terraced
Projek di Jalan Intan 1
Transaksi berdaftar
12 transaksi di Jalan Intan 1| Projek | Harga | PSF | Keluasan | Tarikh | Jenis |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | |||||
| RM450,000 | RM266.28 | 1,690 kaki persegi | Oct-24 | 2-sty Terraced | |
| RM356,000 | RM210.66 | 1,690 kaki persegi | Aug-24 | 2-sty Terraced | |
| RM356,000 | RM194.55 | 1,830 kaki persegi | Jun-24 | 2-sty Terraced | |
| RM356,000 | RM210.66 | 1,690 kaki persegi | Apr-24 | 2-sty Terraced | |
| RM789,000 | RM466.88 | 1,690 kaki persegi | Mar-24 | 2-sty Terraced | |
| 2023 | |||||
| RM659,000 | RM360.14 | 1,830 kaki persegi | Jul-23 | 2-sty Terraced | |
| RM669,000 | RM301.71 | 2,217 kaki persegi | Apr-23 | 2-sty Terraced | |
| RM659,000 | RM297.2 | 2,217 kaki persegi | Apr-23 | 2-sty Terraced | |
| RM659,000 | RM297.2 | 2,217 kaki persegi | Feb-23 | 2-sty Terraced | |
| RM669,000 | RM301.71 | 2,217 kaki persegi | Jan-23 | 2-sty Terraced | |
Memaparkan 10 jualan terkini daripada 12
Log masuk dengan Google untuk melihat setiap jualan, termasuk tingkat, saiz dan harga sekaki persegi.
Lihat semua 12 jualan← Semua jalan & projek di Kota Tinggi
Kredit foto: Double-storey terraced houses in Bandar Sri Sendayan, Seremban, AyyanD (CC BY-SA 4.0)