Batu Pahat · Jalan
Jalan Desa Cemerlang 3 harga jualan
Setiap jualan berdaftar daripada NAPIC/JPPH: 8 transaksi, 2022–2026.
Lokasi
Jalan Desa Cemerlang 3, Batu Pahat
RM235harga median sekaki persegi, 2 tahun lepas
RM449kHarga median7.4% sejak 2022
RM235Median sekaki persegi
8Transaksi berdaftar2022–2026
1,098–2,228Julat keluasan (kaki persegi)
Jalan Desa Cemerlang 3 di Batu Pahat, Johor mempunyai 8 transaksi berdaftar (2022–2026), dengan harga median RM449k (RM235 psf). Kebanyakannya 2-sty Terraced. Harga transaksi sebenar berdaftar daripada NAPIC/JPPH.
Trend harga
Harga jualan median dan bilangan transaksi setiap tahun di Jalan Desa Cemerlang 3.
Harga median setiap tahun

Transaksi setiap tahun
Kebanyakannya 2-sty Terraced
Projek di Jalan Desa Cemerlang 3
Transaksi berdaftar
8 transaksi di Jalan Desa Cemerlang 3| Projek | Harga | PSF | Keluasan | Tarikh | Jenis |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | |||||
| RM480,000 | RM437.19 | 1,098 kaki persegi | Apr-26 | 1-sty Terraced | |
| RM458,000 | RM417.15 | 1,098 kaki persegi | Jan-26 | 1-sty Terraced | |
| 2024 | |||||
| RM440,000 | RM197.48 | 2,228 kaki persegi | Aug-24 | 2-sty Terraced | |
| RM440,000 | RM197.48 | 2,228 kaki persegi | Jul-24 | 2-sty Terraced | |
| RM440,000 | RM197.48 | 2,228 kaki persegi | Jul-24 | 2-sty Terraced | |
| RM559,000 | RM250.88 | 2,228 kaki persegi | Apr-24 | 2-sty Terraced | |
| 2022 | |||||
| RM488,000 | RM219.02 | 2,228 kaki persegi | Jul-22 | 2-sty Terraced | |
| RM385,000 | RM350.66 | 1,098 kaki persegi | Jun-22 | 1-sty Terraced | |
← Semua jalan & projek di Batu Pahat
Kredit foto: Double-storey terraced houses in Bandar Sri Sendayan, Seremban, AyyanD (CC BY-SA 4.0)