Taman Tiara Paka harga jualan
Setiap jualan berdaftar daripada NAPIC/JPPH: 32 transaksi, 2022–2025.
Lokasi
Taman Tiara Paka, Dungun
Taman Tiara Paka di Dungun, Terengganu merekodkan 32 transaksi subsale berdaftar antara 2022 dan 2025, berkeluasan 872–1,076 kaki persegi, dengan harga median RM246k dan PSF median RM280. Semua angka ialah jualan berdaftar sebenar daripada NAPIC/JPPH — bukan harga tawaran.
Analitik harga
Trend subsale berdaftar bagi Taman Tiara Paka · 2022–2025
Harga tawaran Taman Tiara Paka sekarang
Senarai jualan aktif berbanding median jualan berdaftar projek iniHarga tawaran diambil daripada senarai awam (PropertyGuru, Mudah). Dikumpulkan sebagai rujukan; bukan penilaian.
Transaksi
32 subsale| Tingkat | Harga | PSF | Keluasan | Tarikh | Jenis |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | |||||
| — | RM349,000 | RM400.29 | 872 kaki persegi | Apr-25 | 1 - 1 1/2 sty Terrace |
| — | RM241,000 | RM276.42 | 872 kaki persegi | Mar-25 | 1 - 1 1/2 sty Terrace |
| 2024 | |||||
| — | RM248,000 | RM284.44 | 872 kaki persegi | Nov-24 | 1 - 1 1/2 sty Terrace |
| — | RM247,000 | RM283.3 | 872 kaki persegi | Nov-24 | 1 - 1 1/2 sty Terrace |
| — | RM280,000 | RM321.15 | 872 kaki persegi | Oct-24 | 1 - 1 1/2 sty Terrace |
| — | RM247,000 | RM283.3 | 872 kaki persegi | Sep-24 | 1 - 1 1/2 sty Terrace |
| — | RM250,000 | RM286.74 | 872 kaki persegi | Aug-24 | 1 - 1 1/2 sty Terrace |
| — | RM247,000 | RM283.3 | 872 kaki persegi | Aug-24 | 1 - 1 1/2 sty Terrace |
| — | RM249,000 | RM285.59 | 872 kaki persegi | Jul-24 | 1 - 1 1/2 sty Terrace |
| — | RM297,000 | RM340.64 | 872 kaki persegi | Jun-24 | 1 - 1 1/2 sty Terrace |
Log masuk dengan Google untuk melihat setiap jualan, termasuk tingkat, saiz dan harga sekaki persegi.
Lihat semua 32 jualanFrequently asked
Berapakah harga median Taman Tiara Paka?
Harga subsale berdaftar median di Taman Tiara Paka, Dungun ialah RM246k (PSF median RM280), berdasarkan 32 transaksi dari 2022 hingga 2025. Sumber: NAPIC/JPPH.
Adakah ini harga jualan sebenar bagi Taman Tiara Paka?
Ya — setiap baris ialah jualan berdaftar sebenar yang direkodkan oleh NAPIC/JPPH, bukan harga tawaran atau harga senarai, dengan tingkat, harga, harga sekaki persegi, keluasan dan bulan.