Taman Selayang Pkns harga jualan
Setiap jualan berdaftar daripada NAPIC/JPPH: 10 transaksi, 2022–2025.
Lokasi
Taman Selayang Pkns, Gombak
Taman Selayang Pkns di Gombak, Selangor merekodkan 10 transaksi subsale berdaftar antara 2022 dan 2025, berkeluasan 840–2,045 kaki persegi, dengan harga median RM385k dan PSF median RM355. Semua angka ialah jualan berdaftar sebenar daripada NAPIC/JPPH — bukan harga tawaran.
Analitik harga
Trend subsale berdaftar bagi Taman Selayang Pkns · 2022–2025
Harga tawaran Taman Selayang Pkns sekarang
Senarai jualan aktif berbanding median jualan berdaftar projek iniHarga tawaran diambil daripada senarai awam (PropertyGuru, Mudah). Dikumpulkan sebagai rujukan; bukan penilaian.
Transaksi
10 subsale| Tingkat | Harga | PSF | Keluasan | Tarikh | Jenis |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | |||||
| — | RM340,000 | RM404.96 | 840 kaki persegi | Jan-25 | Low-Cost House |
| 2024 | |||||
| — | RM350,000 | RM250.12 | 1,399 kaki persegi | Sep-24 | 1 - 1 1/2 sty Shop |
| 2023 | |||||
| — | RM520,000 | RM355.22 | 1,464 kaki persegi | Oct-23 | Low-Cost House |
| — | RM375,000 | RM355.5 | 1,055 kaki persegi | Sep-23 | Low-Cost House |
| — | RM410,000 | RM293 | 1,399 kaki persegi | Jul-23 | 1 - 1 1/2 sty Shop |
| — | RM530,000 | RM259.15 | 2,045 kaki persegi | Apr-23 | Low-Cost House |
| — | RM350,000 | RM349.64 | 1,001 kaki persegi | Mar-23 | Low-Cost House |
| 2022 | |||||
| — | RM395,000 | RM412.32 | 958 kaki persegi | Oct-22 | Low-Cost House |
| — | RM370,000 | RM365.68 | 1,012 kaki persegi | Apr-22 | Low-Cost House |
| — | RM400,000 | RM453.19 | 883 kaki persegi | Mar-22 | Low-Cost House |
Frequently asked
Berapakah harga median Taman Selayang Pkns?
Harga subsale berdaftar median di Taman Selayang Pkns, Gombak ialah RM385k (PSF median RM355), berdasarkan 10 transaksi dari 2022 hingga 2025. Sumber: NAPIC/JPPH.
Adakah ini harga jualan sebenar bagi Taman Selayang Pkns?
Ya — setiap baris ialah jualan berdaftar sebenar yang direkodkan oleh NAPIC/JPPH, bukan harga tawaran atau harga senarai, dengan tingkat, harga, harga sekaki persegi, keluasan dan bulan.