Taman Desa Damai harga jualan
Setiap jualan berdaftar daripada NAPIC/JPPH: 56 transaksi, 2021–2026.
Lokasi
Taman Desa Damai, Bentong
Taman Desa Damai di Bentong, Pahang merekodkan 56 transaksi subsale berdaftar antara 2021 dan 2026, berkeluasan 603–2,067 kaki persegi, dengan harga median RM250k dan PSF median RM298. Semua angka ialah jualan berdaftar sebenar daripada NAPIC/JPPH — bukan harga tawaran.
Analitik harga
Trend subsale berdaftar bagi Taman Desa Damai · 2021–2026
Harga tawaran Taman Desa Damai sekarang
Senarai jualan aktif berbanding median jualan berdaftar projek iniHarga tawaran diambil daripada senarai awam (PropertyGuru, Mudah). Dikumpulkan sebagai rujukan; bukan penilaian.
Transaksi
56 subsale| Tingkat | Harga | PSF | Keluasan | Tarikh | Jenis |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | |||||
| — | RM225,000 | RM342.68 | 657 kaki persegi | May-26 | Low-Cost House |
| — | RM290,000 | RM441.67 | 657 kaki persegi | Apr-26 | Low-Cost House |
| — | RM340,000 | RM394.84 | 861 kaki persegi | Feb-26 | Low-Cost House |
| — | RM300,000 | RM387.1 | 775 kaki persegi | Jan-26 | 1 - 1 1/2 sty Terrace |
| 2025 | |||||
| — | RM320,000 | RM376.32 | 850 kaki persegi | Nov-25 | Low-Cost House |
| — | RM250,000 | RM380.75 | 657 kaki persegi | Aug-25 | Low-Cost House |
| — | RM270,000 | RM317.52 | 850 kaki persegi | Jul-25 | Low-Cost House |
| — | RM400,000 | RM470.4 | 850 kaki persegi | Apr-25 | Low-Cost House |
| — | RM230,000 | RM270.48 | 850 kaki persegi | Mar-25 | Low-Cost House |
| — | RM260,000 | RM305.76 | 850 kaki persegi | Jan-25 | Low-Cost House |
Log masuk dengan Google untuk melihat setiap jualan, termasuk tingkat, saiz dan harga sekaki persegi.
Lihat semua 56 jualanFrequently asked
Berapakah harga median Taman Desa Damai?
Harga subsale berdaftar median di Taman Desa Damai, Bentong ialah RM250k (PSF median RM298), berdasarkan 56 transaksi dari 2021 hingga 2026. Sumber: NAPIC/JPPH.
Adakah ini harga jualan sebenar bagi Taman Desa Damai?
Ya — setiap baris ialah jualan berdaftar sebenar yang direkodkan oleh NAPIC/JPPH, bukan harga tawaran atau harga senarai, dengan tingkat, harga, harga sekaki persegi, keluasan dan bulan.